| Design | |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Argent |
| Nom de la couleur | Argent glacier |
| Format | Clapet |
| position de marché | Premium |
| Nom de marque original | HP |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 35,6 cm (14") |
| Résolution de l'écran | 2880 x 1800 pixels |
| Écran tactile | Oui |
| Type HD | 2.8K |
| Type de panneau | OLED |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Surface d'affichage | Gloss |
| Écran antireflet | Oui |
| Luminosité de l'écran | 400 cd/m² |
| Palette de couleurs | 100% |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | AMD |
| Famille de processeur | AMD Ryzen AI 9 HX PRO |
| Génération de processeurs | AMD Ryzen AI 300 Series |
| Modèle de processeur | 375 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 12 |
| Nombre de threads du processeur | 24 |
| Fréquence du processeur Turbo | 5,1 GHz |
| Fréquence du processeur | 2 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 24 Mo |
| Type de cache de processeur | L3 |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | AMD Ryzen AI |
| Performance totale du processeur jusqu'à | 85 TOPs |
| Performances de la NPU jusqu'à | 55 TOPs |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 64 Go |
| Type de mémoire interne | LPDDR5x-SDRAM |
| Support de mémoire | Intégré |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | Not available |
| Mémoire interne maximale | 64 Go |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 1 To |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SDD totale | 1 To |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Lecteur optique | Non |
| Graphique | |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Fabricant de GPU intégré | AMD |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | AMD Radeon Graphics |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | AMD Radeon 890M |
| Audio | |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 4 |
| Nombre de microphones | 2 |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 5 MP |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Réseau | |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Wifi | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standards wifi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Fabricant du contrôleur WLAN | MediaTek |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| Connectivité | |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 0 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Quantité de ports Thunderbolt 4 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| représentation / réalisation | |
| Capteur Hall | Oui |
| L’indice de réparabilité | 7.2 |
| Clavier | |
| Dispositif de pointage | Clickpad |
| Clavier backlight | Oui |
| Clavier résistant aux éclaboussures | Oui |
| Nom de la couleur du clavier | Gris clair |
| Logiciel | |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Copilot+ PC | Oui |
| Caractéristiques spéciales | |
| Segment HP | Professionnel |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 198990945255 |
| Batterie | |
| Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
| Nombre de cellules de batterie | 4 |
| Capacité de la batterie | 74,5 Wh |
| Puissance | |
| AC adaptateur puissance | 100 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Sécurité | |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Protection avec mot de passe | BIOS, Bouton marche |
| Certificat | |
| Certificats de conformité | CE, CECP, GS mark, RoHS, VCCI |
| Durabilité | |
| Technologies et matériaux durables | Faible teneur en halogène; Le matériau d’emballage en pâte à papier moulée à l’intérieur de la boîte est produit à 100 % de manière durable et recyclable; La caisse extérieure et les cales en carton ondulé sont intégralement constituées de matériaux recyclables provenant de sources durables; 20 % de plastique recyclé post-consommation; Boîtier(s) de haut-parleurs en plastique issu de déchets récupérés dans l’environnement; Au moins 35 % de métal recyclé |
| Conformité à la durabilité | Oui |
| Poids et dimensions | |
| Poids | 1,49 kg |
| Largeur | 312,2 mm |
| Profondeur | 214,6 mm |
| Hauteur (avant) | 9,2 mm |
| Hauteur (arrière) | 1,31 cm |
| Empreinte carbone | |
| Émissions totales de carbone, sans phase d'utilisation (kg de CO2e) | 4 |
| Contenu de l'emballage | |
| Clavier fourni | Oui |
| Données logistiques | |
| Code du système harmonisé | 8471300000 |
| Autres caractéristiques | |
| Service d'assistance inclus | Support HP 3 ans sur site pour PC portable. Pour connaître les conditions générales, visitez le site https://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/4AA8-2300FRE & https://www8.hp.com/h20195/v2/getpdf.aspx/4AA5-7123FRFR.pdf |