| Design | |
| Type de produit | Hybride (2-en-1) |
| Couleur du produit | Argent |
| Format | Clapet |
| position de marché | Premium |
| Année de lancement | 2023 |
| Nom de marque original | HP |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 33,8 cm (13.3") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
| Écran tactile | Oui |
| Type HD | WUXGA |
| Type de panneau | IPS |
| Écran antireflet | Oui |
| Luminosité de l'écran | 1000 cd/m² |
| Palette de couleurs | 100% |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i7 |
| Génération de processeurs | 13e génération de processeurs Intel® Core™ i7 |
| Modèle de processeur | i7-1355U |
| Nombre de coeurs de processeurs | 10 |
| Nombre de threads du processeur | 12 |
| Fréquence du processeur Turbo | 5 GHz |
| Cœurs de performance | 2 |
| Cœurs efficaces | 8 |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 5 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,7 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
| Type de cache de processeur | L3 |
| TDP configurable vers le bas | 12 W |
| Puissance maximum du turbo | 55 W |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Type de mémoire interne | LPDDR5-SDRAM |
| Support de mémoire | Intégré |
| Mémoire interne maximale | 16 Go |
| Non-ECC | Oui |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| NVMe | Oui |
| Lecteur optique | Non |
| Graphique | |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel Iris Xe Graphics |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel Iris Xe Graphics |
| Audio | |
| Système audio | B&O PLAY |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Fabricant de haut-parleurs | Bang & Olufsen |
| Nombre de microphones | 2 |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Réseau | |
| Connexion au réseau mobile | Oui |
| Génération de réseau mobile | 4G |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Paiement sans contact | Oui |
| Contrôleur WWAN | Intel® XMM™ 7560 LTE Advanced Pro Cat 16 |
| Connectivité | |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 0 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.0 |
| Quantité de ports Thunderbolt 4 | 2 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Type de port de chargement | USB Type-C |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| représentation / réalisation | |
| Gyroscope | Oui |
| L’indice de réparabilité | 7.6 |
| Clavier | |
| Dispositif de pointage | Clickpad |
| Clavier backlight | Oui |
| Clavier résistant aux éclaboussures | Oui |
| Modèle de dispositif d’entrée | Clavier HP Premium |
| Caractéristiques spéciales du clavier | Étanche |
| Logiciel | |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Logiciels pré-installés | HP Connection Optimizer ; HP Hotkey Support ; HP Support Assistant ; HP Easy Clean ; HP Power Manager ; myHP ; HP Privacy Settings ; Notifications HP ; Interface Windows HP PC Hardware Diagnostics ; Assistance HP Smart Support ; HP Services Scan |
| Caractéristiques spéciales du processeur | |
| Configuration CPU (max) | 1 |
| Caractéristiques spéciales | |
| HP Sure View | Oui |
| Optimiseur de connexion HP | Oui |
| HP Support Assistant | Oui |
| Outils de sécurité HP | Module Absolute Persistence ; HP Secure Erase ; Emplacement pour dispositif antivol Nano ; HP Sure Click ; HP Sure Sense ; Mise à jour du BIOS via le réseau ; HP Sure Admin ; HP BIOSphere 6e génération ; Puce de sécurité embarquée TPM 2.0 (certifié critères communs EAL4+ et FIPS 140-2 niveau 2) ; HP Sure Start 7e génération ; HP Wake on WLAN ; HP Tamper Lock ; HP Sure Run 5e génération ; HP Sure Recover 5e génération ; Activation Secured-Core PC |
| Outils de gestion HP | HP Client Management Script Library (téléchargement) ; packs de pilotes HP (téléchargement) ; HP Client Catalog (téléchargement) ; HP Manageability Integration Kit 4e génération (téléchargement) ; HP Image Assistant 5e génération (téléchargement) ; HP Patch Assistant (téléchargement) ; HP Cloud Recovery ; HP Connect pour Microsoft Endpoint Manager |
| Segment HP | Professionnel |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 197029800459 |
| Batterie | |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
| Capacité de la batterie | 51 Wh |
| Puissance | |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Sécurité | |
| Port de câble antivol | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Protection avec mot de passe | BIOS, Bouton marche, Utilisateur |
| Certificat | |
| Certificats de conformité | GS mark |
| Durabilité | |
| Technologies et matériaux durables | Faible teneur en halogène; Conditionnement en vrac disponible; Le matériau d’emballage en pâte à papier moulée à l’intérieur de la boîte est intégralement constitué de matériaux recyclables provenant de sources durables; La caisse extérieure et les cales en carton ondulé sont intégralement constituées de matériaux recyclables provenant de sources durables; 55 % de plastique recyclé post-consommation; 75 % de métal recyclé |
| Conformité à la durabilité | Oui |
| Poids et dimensions | |
| Poids | 1,32 kg |
| Largeur | 300,1 mm |
| Profondeur | 216,2 mm |
| Hauteur | 19,2 mm |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 69 mm |
| Profondeur du colis | 520 mm |
| Hauteur du colis | 305 mm |
| Empreinte carbone | |
| Émissions totales de carbone, sans phase d'utilisation (kg de CO2e) | 4 |
| Contenu de l'emballage | |
| Stylet | Non |
| Données logistiques | |
| Code du système harmonisé | 8471300000 |
| Autres caractéristiques | |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |