| Design | |
| Type de produit | Station de travail mobile |
| Couleur du produit | Gris |
| Format | Clapet |
| position de marché | Performance |
| Année de lancement | 2023 |
| Nom de marque original | HP |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 35,6 cm (14") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | WUXGA |
| Type de panneau | IPS |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Écran antireflet | Oui |
| Luminosité de l'écran | 400 cd/m² |
| Palette de couleurs | 100% |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | AMD |
| Famille de processeur | AMD Ryzen™ 7 PRO |
| Génération de processeurs | AMD Ryzen PRO 7000 Series |
| Modèle de processeur | 7840HS |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Nombre de threads du processeur | 16 |
| Fréquence du processeur Turbo | 5,1 GHz |
| Fréquence du processeur | 3,8 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 16 Mo |
| Type de cache de processeur | L3 |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Support de mémoire | SO-DIMM |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 8 Go |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Mémoire interne maximale | 64 Go |
| Canaux de mémoire | Double canal |
| Non-ECC | Oui |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 1 To |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SDD totale | 1 To |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
| Type de mémoire SSID | TLC |
| NVMe | Oui |
| Lecteur optique | Non |
| Graphique | |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Fabricant de GPU intégré | AMD |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | AMD Radeon 780M |
| Audio | |
| Système audio | B&O PLAY |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Fabricant de haut-parleurs | Bang & Olufsen |
| Nombre de microphones | 2 |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 5 MP |
| Caméra avant de type HD | HD |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Réseau | |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Wifi | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Fabricant du contrôleur WLAN | MediaTek |
| Ethernet/LAN | Non |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Connectivité | |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 0 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.0b |
| Quantité de ports Thunderbolt 4 | 2 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Veille et charge USB | Oui |
| Ports veille et charge USB | 2 |
| représentation / réalisation | |
| Carte mère chipset | AMD SoC |
| L’indice de réparabilité | 7.4 |
| Clavier | |
| Dispositif de pointage | Clickpad |
| Clavier backlight | Oui |
| Clavier résistant aux éclaboussures | Oui |
| Modèle de dispositif d’entrée | Klávesnice HP Premium |
| Caractéristiques spéciales du clavier | Odolná proti polití |
| Logiciel | |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Logiciels pré-installés | Moteur de recherche Bing pour IE11; HP Hotkey Support; Logiciel de réduction du bruit HP Noise Cancellation; HP Recovery Manager; HP Support Assistant; Prise en charge native de Miracast; HP Connection Optimizer; Logiciel HP ZCentral Remote Boost; myHP; Interface UEFI de diagnostic matériel PC HP; HP PC Hardware Diagnostics Windows; Paramètres HP Privacy; Clé programmable HP; HP QuickDrop; Outil de personnalisation HP TouchPoint; HP Services Scan; Microsoft 365 et Office (vendus séparément et accès Internet requis pour l’activation) |
| Caractéristiques spéciales | |
| HP Sure View | Oui |
| Type de haut parleur HP | HP Dual Speakers |
| HP Support Assistant | Oui |
| Caméra avant HP | HP Webcam |
| Outils de sécurité HP | HP Sure Click; HP Secure Erase; Module de gestion intégrée HP Manageability Integration Kit; HP Sure Sense; HP BIOSphere 6e génération; HP Sure Start 6e génération; Chiffrement MS BitLocker; Emplacement pour dispositif antivol HP Nano; HP Image Assistant Gen4.6; Utilitaire de configuration HP TPM; HP Sure Run Gen4; HP Client Security Manager 7e génération; HP Sure Recover Gen4 avec Embedded Reimaging; Compatible PC sécurisé; Puce de sécurité TPM 2.0 intégrée; Infineon SLB9670; Obturateur de confidentialité de la caméra |
| Outils de gestion HP | Catalogue HP Client; HP Power Manager; HP Client Management Script Library (téléchargement); Packs de pilotes HP (téléchargement); HP Image Assistant 5e génération (téléchargement); HP Patch Assistant (téléchargement); HP Cloud Recovery; HP Connect pour Microsoft Endpoint Manager |
| Segment HP | Professionnel |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 198122248339 |
| Batterie | |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
| Capacité de la batterie | 51 Wh |
| Charge rapide | Oui |
| Durée de charge rapide (50%) | 30 min |
| Puissance | |
| AC adaptateur puissance | 65 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Sécurité | |
| Port de câble antivol | Oui |
| Lecteur de carte Smart | Oui |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Protection avec mot de passe | BIOS, Bouton marche, Utilisateur |
| Certificat | |
| Halogène faible | Oui |
| Durabilité | |
| Technologies et matériaux durables | Faible teneur en halogène; Conditionnement en vrac disponible; Module d’alimentation externe avec 90 % de rendement; Le matériau d’emballage en pâte à papier moulée à l’intérieur de la boîte est produit à 100 % de manière durable et recyclable; La caisse extérieure et les cales en carton ondulé sont produites à 100 % de manière durable et recyclable; 60 % de plastique recyclé post-consommation |
| Conformité à la durabilité | Oui |
| Poids et dimensions | |
| Poids | 1,45 kg |
| Largeur | 315,6 mm |
| Profondeur | 224,3 mm |
| Hauteur | 19,9 mm |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 483 mm |
| Profondeur du colis | 69 mm |
| Hauteur du colis | 305 mm |
| Empreinte carbone | |
| Émissions totales de carbone, sans phase d'utilisation (kg de CO2e) | 6 |
| Contenu de l'emballage | |
| Clavier fourni | Oui |
| Données logistiques | |
| Code du système harmonisé | 8471300000 |
| Autres caractéristiques | |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |