| Processeur | |
| Fréquence du processeur | 2 GHz |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeur | Intel® Celeron® |
| Modèle de processeur | J6412 |
| Nombre de threads du processeur | 4 |
| Fréquence du processeur Turbo | 2,6 GHz |
| Cache L2 | 1,5 Mo |
| Cache L3 | 4 Mo |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 4 Go |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Fréquence de la mémoire | 3200 MHz |
| Emplacements mémoire | 1x SO-DIMM |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 4 Go |
| Mémoire interne maximale | 16 Go |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 32 Go |
| Supports de stockage | eMMC |
| Graphique | |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics |
| Audio | |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Réseau | |
| Wifi | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.2 |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Connectivité | |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Entrée DC | Oui |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 2 |
| Design | |
| Couleur du produit | Noir |
| Écran | |
| Écran inclus | Non |
| Logiciel | |
| Système d'exploitation installé | IGEL OS |
| Puissance | |
| Alimentation d'énergie | 45 W |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 35 mm |
| Profondeur | 200 mm |
| Hauteur | 200 mm |
| Poids | 1,3 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Souris incluse | Oui |
| Clavier fourni | Oui |
| Connectivité du clavier | Avec fil |
| Autres caractéristiques | |
| Type de clavier | USB |