
Design | |
Type de produit | Ordinateur portable |
Couleur du produit | Noir |
Nom de la couleur | Aluminium noir céleste |
Format | Clapet |
position de marché | Jouer |
Année de lancement | 2024 |
Conception du produit | Finition anodisée et sablée |
Nom de marque original | HP |
Écran | |
Taille de l'écran | 35,6 cm (14") |
Résolution de l'écran | 2880 x 1800 pixels |
Écran tactile | Non |
Type HD | 3K |
Type de panneau | UWVA |
Format d'image | 16:10 |
Écran antireflet | Oui |
Type de verre de l'écran | Vitre bord à bord |
Technologie d'encadrement d'écran | Micro-Edge |
Luminosité de l'écran | 400 cd/m² |
Palette de couleurs | 100% |
Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
Prise en charge HDR | Oui |
Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range (HDR) 500 |
Processeur | |
Fabricant de processeur | Intel |
Famille de processeur | Intel Core Ultra 9 |
Génération de processeurs | Intel Core Ultra (série 1) |
Modèle de processeur | 185H |
Nombre de coeurs de processeurs | 16 |
Nombre de threads du processeur | 22 |
Fréquence du processeur Turbo | 5,1 GHz |
Cœurs de performance | 6 |
Cœurs efficaces | 8 |
Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 5,1 GHz |
Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,8 GHz |
Fréquence de base des cœurs performants | 2,3 GHz |
Fréquence de base des cœurs efficaces | 1,8 GHz |
Mémoire cache du processeur | 24 Mo |
Type de cache de processeur | L3 |
Puissance maximum du turbo | 115 W |
Mémoire | |
Mémoire interne | 32 Go |
Type de mémoire interne | LPDDR5x-SDRAM |
Support de mémoire | Intégré |
Mémoire interne maximale | 32 Go |
Support de stockage | |
Capacité totale de stockage | 1 To |
Supports de stockage | SSD |
Capacité SDD totale | 1 To |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
NVMe | Oui |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Lecteur optique | Non |
Graphique | |
Carte graphique intégrée | Oui |
Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
Mémoire carte graphique distincte | 8 Go |
Type de carte graphique | GDDR6 |
Fabricant de GPU intégré | Intel |
Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel Arc Graphics |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel Arc Graphics |
Audio | |
Système audio | DTS:X Ultra |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Nombre de microphones | 2 |
Caméra | |
Caméra avant | Oui |
Caméra avant de type HD | Full HD |
Caméra infrarouge (IR) | Oui |
Réseau | |
Connexion au réseau mobile | Non |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Standards wifi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Type d'antenne | 2x2 |
Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.4 |
Connectivité | |
Quantité de Ports USB 2.0 | 0 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 2.1 |
Quantité de ports Thunderbolt 4 | 1 |
Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
Veille et charge USB | Oui |
Ports veille et charge USB | 3 |
représentation / réalisation | |
Carte mère chipset | Intel SoC |
Capteur de température | Oui |
L’indice de réparabilité | 5.6 |
Clavier | |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Clavier backlight | Oui |
Zone de rétro-éclairage du clavier | 4-zone RGB |
Clavier complet | Oui |
Nom de la couleur du clavier | Noir céleste |
Logiciel | |
Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
Logiciels pré-installés | Intel® Unison™, Version d'essai de 1 mois pour les nouveaux clients de Microsoft 365, 1 an d’abonnement McAfee Online Protection, Offre d’essai gratuite Adobe de 1 mois; Essai gratuit de 1 mois Xbox Game |
Logiciel de test | 25 Go d’espace Dropbox pendant 12 mois |
Caractéristiques spéciales | |
HP Audio Boost | Oui |
Type de haut parleur HP | HP Dual Speakers |
HP Imagepad | Oui |
Caméra avant HP | HP TrueVision FHD IR |
Outils de sécurité HP | Prise en charge du Trusted Platform Module (TPM micrologiciel) |
Logiciel HP fourni | HP Support Assistant; HP Connection Optimizer ; MyHP ; OMEN Gaming Hub |
Segment HP | Maison |
HP GTIN (EAN/UPC) | 198122030453 |
Batterie | |
Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
Nombre de cellules de batterie | 6 |
Capacité de la batterie | 71 Wh |
Autonomie maximum de la batterie | 8,25 h |
Lecture vidéo en continue | 13 h |
Charge rapide | Oui |
Durée de charge rapide (50%) | 30 min |
Puissance | |
AC adaptateur puissance | 140 W |
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
Capacité de puissance USB | Oui |
Sécurité | |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Protection par mot de passe | Oui |
Protection avec mot de passe | BIOS, Bouton marche, Utilisateur |
Durabilité | |
Technologies et matériaux durables | Boîtier(s) des haut-parleurs et cadre fabriqués à partir de plastique issu de déchets récupérés dans l’environnement; Capot, cadre de clavier, base et bouchon(s) de charnière(s) fabriqués à partir de métal recyclé; Les touches du clavier et les touches de type ciseaux contiennent du plastique recyclé post-consommation |
Conformité à la durabilité | Oui |
Poids et dimensions | |
Poids | 1,63 kg |
Largeur | 313 mm |
Profondeur | 233,5 mm |
Hauteur (avant) | 1,69 cm |
Hauteur (arrière) | 1,79 cm |
Informations sur l'emballage | |
Largeur du colis | 80 mm |
Profondeur du colis | 380 mm |
Hauteur du colis | 280 mm |
Poids du paquet | 3,82 kg |
Empreinte carbone | |
Émissions totales de carbone, sans phase d'utilisation (kg de CO2e) | 11 |
Contenu de l'emballage | |
Stylet | Non |
Données logistiques | |
Code du système harmonisé | 8471300000 |