| Design | |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Noir |
| Nom de la couleur | Couvercle et base argent mica, cadre de clavier en aluminium mica argenté |
| Format | Clapet |
| position de marché | Jouer |
| Année de lancement | 2022 |
| Conception du produit | Finition du capot et de la base brillante, cadre de clavier à finition anodisée |
| Nom de marque original | HP |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 40,9 cm (16.1") |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Quad HD |
| Type de panneau | IPS |
| Format d'image | 16:9 |
| Écran antireflet | Oui |
| Technologie d'encadrement d'écran | Micro-Edge |
| Luminosité de l'écran | 300 cd/m² |
| Palette de couleurs | 100% |
| Taux de d'actualisation maximal | 165 Hz |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | AMD |
| Famille de processeur | AMD Ryzen™ 9 |
| Génération de processeurs | AMD Ryzen 6000 Series |
| Modèle de processeur | 6900HX |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Nombre de threads du processeur | 16 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,9 GHz |
| Fréquence du processeur | 3,3 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 16 Mo |
| Type de cache de processeur | L3 |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 32 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Support de mémoire | SO-DIMM |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 16 Go |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Emplacements mémoire (disponibles) | 2 |
| Non-ECC | Oui |
| Nombre de ports internes d'extension de mémoire libre | 2 |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 1 To |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SDD totale | 1 To |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
| Type de mémoire SSID | TLC |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Lecteur optique | Non |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | SD |
| Graphique | |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
| Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti |
| Mémoire carte graphique distincte | 8 Go |
| Type de carte graphique | GDDR6 |
| Fabricant de GPU intégré | AMD |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | AMD Radeon 680M |
| NVIDIA Max-Q | Oui |
| AMD FreeSync | Oui |
| Audio | |
| Système audio | B&O PLAY |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Fabricant de haut-parleurs | Bang & Olufsen |
| Nombre de microphones | 2 |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Caméra avant de type HD | HD |
| Réseau | |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Fabricant du contrôleur WLAN | MediaTek |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.2 |
| Type MIMO | Multi User MIMO |
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
| Connectivité | |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 0 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Type de port de chargement | USB Type-C |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Veille et charge USB | Oui |
| Ports veille et charge USB | 3 |
| représentation / réalisation | |
| Carte mère chipset | AMD SoC |
| Capteur de température | Oui |
| L’indice de réparabilité | 5.7 |
| Clavier | |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Clavier backlight | Oui |
| Zone de rétro-éclairage du clavier | 4-zone RGB |
| Clavier complet | Oui |
| Logiciel | |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
| Logiciels pré-installés | ExpressVPN (30 jours d’essai gratuit); LastPass Premium (30 jours d’essai gratuit), Version d'essai de 1 mois pour les nouveaux clients de Microsoft 365, Offre McAfee LiveSafe™ de 12 mois avec ce produit, Offre d’essai gratuite Adobe de 1 mois |
| Logiciel de test | 25 Go d’espace Dropbox pendant 12 mois |
| Caractéristiques spéciales | |
| HP Audio Boost | Oui |
| Type de haut parleur HP | HP Dual Speakers |
| Adaptateur CA HP Smart | Oui |
| HP Imagepad | Oui |
| Caméra avant HP | HP Wide Vision HD |
| Outils de sécurité HP | Prise en charge du Trusted Platform Module (TPM micrologiciel) |
| Logiciel HP fourni | HP Connection Optimizer ; HP QuickDrop ; HP Support Assistant ; MyHP ; OMEN Gaming Hub |
| Segment HP | Maison |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 196786153990 |
| Batterie | |
| Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
| Nombre de cellules de batterie | 6 |
| Capacité de la batterie | 83 Wh |
| Autonomie maximum de la batterie | 8,75 h |
| Lecture vidéo en continue | 11,5 h |
| Charge rapide | Oui |
| Durée de charge rapide (50%) | 30 min |
| Poids de la batterie | 290 g |
| Puissance | |
| AC adaptateur puissance | 280 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Sécurité | |
| Lecteur d'empreintes digitales | Non |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Protection avec mot de passe | BIOS, Bouton marche, Utilisateur |
| Durabilité | |
| Technologies et matériaux durables | Cadre et boîtier(s) des haut-parleurs fabriqués à partir de plastique issu de déchets récupérés dans l’environnement; Cadre de clavier fabriqué à partir de métal recyclé; Les touches du clavier et les touches de type ciseaux contiennent du plastique recyclé post-consommation |
| Conformité à la durabilité | Oui |
| Poids et dimensions | |
| Poids | 2,41 kg |
| Largeur | 369 mm |
| Profondeur | 248 mm |
| Hauteur | 23 mm |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 69 mm |
| Profondeur du colis | 552 mm |
| Hauteur du colis | 345 mm |
| Poids du paquet | 3,86 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Clavier fourni | Oui |
| Données logistiques | |
| Code du système harmonisé | 847130000000S |
| Autres caractéristiques | |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |