| Design | |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Noir |
| Nom de la couleur | Logo noir céleste et noir chromé |
| Format | Clapet |
| position de marché | Jouer |
| Année de lancement | 2023 |
| Conception du produit | Finition peinture |
| Nom de marque original | HP |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 40,9 cm (16.1") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Type de panneau | IPS |
| Format d'image | 16:9 |
| Écran antireflet | Oui |
| Technologie d'encadrement d'écran | Micro-Edge |
| Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
| Palette de couleurs | 45% |
| Taux de d'actualisation maximal | 144 Hz |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i5 |
| Génération de processeurs | 13e génération de processeurs Intel® Core™ i5 |
| Modèle de processeur | i5-13420H |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Nombre de threads du processeur | 12 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,6 GHz |
| Cœurs de performance | 4 |
| Cœurs efficaces | 4 |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4,6 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,4 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
| Type de cache de processeur | L3 |
| TDP configurable vers le bas | 35 W |
| Puissance maximum du turbo | 95 W |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Support de mémoire | SO-DIMM |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 8 Go |
| Emplacements mémoire (disponibles) | 2 |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Type de mémoire SSID | TLC |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Lecteur optique | Non |
| Graphique | |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
| Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA GeForce RTX 4050 |
| Mémoire carte graphique distincte | 6 Go |
| Type de carte graphique | GDDR6 |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® UHD Graphics |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics |
| Audio | |
| Système audio | B&O PLAY |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Fabricant de haut-parleurs | Bang & Olufsen |
| Nombre de microphones | 2 |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Réseau | |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Fabricant du contrôleur WLAN | Realtek |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
| Connectivité | |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 0 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Type de port de chargement | USB Type-C |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Veille et charge USB | Oui |
| Ports veille et charge USB | 2 |
| représentation / réalisation | |
| Carte mère chipset | Intel SoC |
| Capteur de température | Oui |
| L’indice de réparabilité | 6.8 |
| Clavier | |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Clavier backlight | Oui |
| Zone de rétro-éclairage du clavier | 1-zone RGB |
| Clavier complet | Oui |
| Nom de la couleur du clavier | Noir céleste |
| Logiciel | |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
| Logiciels pré-installés | ExpressVPN (30 jours d’essai gratuit); LastPass Premium (30 jours d’essai gratuit), Version d'essai de 1 mois pour les nouveaux clients de Microsoft 365, 1 an d’abonnement McAfee Online Protection, 30 jours d’essai McAfee Online Protection |
| Logiciel de test | 25 Go d’espace Dropbox pendant 12 mois |
| Caractéristiques spéciales du processeur | |
| Configuration CPU (max) | 1 |
| Caractéristiques spéciales | |
| HP Audio Boost | Oui |
| HP Imagepad | Oui |
| Outils de sécurité HP | Obturateur de confidentialité de la caméra; Prise en charge de Trusted Platform Module (Micrologiciel TPM) |
| Logiciel HP fourni | HP Support Assistant; HP Connection Optimizer; OMEN Gaming Hub; myHP |
| Segment HP | Maison |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 197497906455 |
| Batterie | |
| Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
| Nombre de cellules de batterie | 4 |
| Capacité de la batterie | 70 Wh |
| Autonomie maximum de la batterie | 6,5 h |
| Lecture vidéo en continue | 8,25 h |
| Charge rapide | Oui |
| Durée de charge rapide (50%) | 30 min |
| Puissance | |
| AC adaptateur puissance | 230 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Sécurité | |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Protection avec mot de passe | BIOS, Bouton marche, Utilisateur |
| Durabilité | |
| Technologies et matériaux durables | Boîtier(s) de haut-parleurs et cadre en plastique issu de déchets récupérés dans l’environnement ; Mécanisme de clavier fabriqué à partir de déchets agricoles ; Les touches du clavier et les ciseaux contiennent du plastique recyclé post-consommation |
| Conformité à la durabilité | Oui |
| Poids et dimensions | |
| Poids | 2,35 kg |
| Largeur | 369 mm |
| Profondeur | 259,4 mm |
| Hauteur | 23,9 mm |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 69 mm |
| Profondeur du colis | 552 mm |
| Hauteur du colis | 345 mm |
| Poids du paquet | 4,28 kg |
| Empreinte carbone | |
| Émissions totales de carbone, sans phase d'utilisation (kg de CO2e) | 11 |
| Contenu de l'emballage | |
| Stylet | Non |
| Données logistiques | |
| Code du système harmonisé | 8471300000 |
| Autres caractéristiques | |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |