- Nouveau
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i5 |
| Génération de processeurs | Intel Core i5-14xxx |
| Modèle de processeur | i5-14400F |
| Nombre de coeurs de processeurs | 10 |
| Nombre de threads du processeur | 16 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,7 GHz |
| Cœurs de performance | 6 |
| Cœurs efficaces | 4 |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4,7 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,5 GHz |
| Fréquence de base des cœurs performants | 2,5 GHz |
| Fréquence de base des cœurs efficaces | 1,8 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 20 Mo |
| Type de cache de processeur | L3 |
| Socket de processeur (réceptable de processeur) | LGA 1700 |
| Puissance maximum du turbo | 148 W |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 32 Go |
| Mémoire interne maximale | 32 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 16 Go |
| Emplacements mémoire | 2x DIMM |
| Fréquence de la mémoire | 4800 MHz |
| Débit de transfert des données de mémoire | 4800 MT/s |
| Type de module mémoire | UDIMM |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Lecteur optique | Non |
| Supports de stockage | SSD |
| Nombre de lecteurs de stockage installés | 1 |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Graphique | |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
| Carte graphique intégrée | Non |
| Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| Mémoire carte graphique distincte | 8 Go |
| Type de carte graphique | GDDR7 |
| Nombre de cartes graphiques discrètes | 1 |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Indisponible |
| Quantité Mini DisplayPort de carte graphique | 3 |
| représentation / réalisation | |
| Type de produit | PC |
| position de marché | Gaming |
| Carte mère chipset | Intel H770 |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Protection avec mot de passe | BIOS, Bouton marche |
| Réseau | |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
| Wifi | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
| Modèle de contrôleur WLAN | Realtek RTL8852BE-VT |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| Connectivité | |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 4 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Quantité de ports Thunderbolt 3 | 0 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 3 |
| Version de DisplayPort | 2.1b |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.1b |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Entrée jack microphone | Oui |
| Puissance | |
| Alimentation d'énergie | 400 W |
| Certification 80 PLUS | 80 PLUS Platinum |
| Design | |
| Type de châssis | Tower |
| Nom de la couleur | Noir |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Couleur du produit | Noir |
| Année de lancement | 2025 |
| Pays d'origine | Chine |
| Logiciel | |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
| Logiciels pré-installés | Version d'essai de 1 mois pour les nouveaux clients de Microsoft 365, 1 an d’abonnement McAfee Online Protection, Offre d’essai gratuite Adobe de 1 mois; Essai PC Game Pass de 3 mois |
| Logiciel de test | 100 Go d’espace de stockage Dropbox pendant 3 mois |
| Caractéristiques spéciales du processeur | |
| Technologie Intel® Turbo Boost | Oui |
| Caractéristiques spéciales | |
| HP Support Assistant | Oui |
| HP Security tools | Emplacement pour antivol Kensington Security; Cadenas |
| HP Software provided | HP Connection Optimizer; HP Support Assistant; OMEN Gaming Hub; HP Enhanced Lighting |
| Segment HP | Maison |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 199251730887 |
| Audio | |
| Système audio | DTS:X Ultra |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 155 mm |
| Profondeur | 337 mm |
| Hauteur | 155 mm |
| Poids | 5,57 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 400 mm |
| Profondeur du colis | 499 mm |
| Hauteur du colis | 287 mm |
| Poids du paquet | 8,72 kg |
| Durabilité | |
| Technologies et matériaux durables | 55 % de plastique recyclé post-consommation; 20 % de métal recyclé |
| Empreinte carbone | |
| Émissions totales de carbone, sans phase d'utilisation (kg de CO2e) | 20 |
| Détails techniques | |
| Règlement général sur la sécurité des produits (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true ; HP REG 23010, 08028 Barcelona, Spain ; reg@hp.com |
| Autres caractéristiques | |
| Code UNSPSC | 43211507 |