| Vitesse d'impression | |
| Technologie d'impression | Laser |
| Impression | Impression mono |
| Impression recto-verso | Non |
| Résolution maximale | 600 x 600 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 18 ppm |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 8,2 s |
| Marges d'impression (haut, bas, droite, gauche) | 2 mm |
| Copieur | |
| Copier | Copie simple |
| Copie duplex | Non |
| Résolution max. des copies | 600 x 400 DPI |
| Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 18 cpm |
| Délai de sortie de la première impression (noir, normal) | 10,2 s |
| Nombre maximum de copies | 99 copies |
| Redimentionnement copie | 25 - 400% |
| Numérisation | |
| Numérisation | Numérisation couleur |
| Numérisation recto verso | Non |
| Résolution de numérisation optique | 600 x 600 DPI |
| Zone de scan maximale | 216 x 297 mm |
| Type de scanner | Numérisation à plat |
| Formats d'image supportés | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
| Prise en charge des formats de texte | |
| Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 24 bit |
| Niveaux de gris | 256 |
| Version TWAIN | 2,1 |
| Fax | |
| Télécopier | Non |
| Télécopie duplex | Non |
| Caractéristiques | |
| Cycle de service (Maximum) | 8000 pages par mois |
| Cycle de service (conseillé) | 100 - 1000 pages par mois |
| Expéditeur numérique | Non |
| Nombre de cartouches d'impression | 1 |
| Couleurs d'impression | Noir |
| Langues de la description de page | PCLm, PWG, URF |
| Multi-tâches tout-en-un | Oui |
| Segment HP | Maison, Home office |
| Capacité d'entrée et de sortie | |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
| Capacité d’alimentation totale | 150 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 100 feuilles |
| Type d'alimentation papier | Bac à papier |
| Nombre maximum de bacs d’alimentation | 1 |
| Gestion du papier | |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Type de support du bac papier | Enveloppes, Étiquettes, Papier ordinaire, Carte postales |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Letter |
| Tailles enveloppes | 10, C5, DL |
| Connectivité | |
| Interfaces standards | USB 2.0, LAN sans fil |
| Impression directe | Oui |
| Port USB | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Réseau | |
| Wifi | Oui |
| Ethernet/LAN | Non |
| Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Non |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
| représentation / réalisation | |
| Mémoire interne | 32 Mo |
| Mémoire interne maximale | 32 Mo |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
| Intégré dans le processeur | Oui |
| Fréquence du processeur | 500 MHz |
| Design | |
| Couleur du produit | Blanc |
| position de marché | Domestique et professionnel |
| Écran integré | Oui |
| Écran | LCD |
| Puissance | |
| Consommation électrique (fonctionnement moyen) | 365 W |
| Consommation d'énergie (prêt) | 2,9 W |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 0,6 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,1 W |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,456 kWh/semaine |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Caractéristiques spéciales | |
| HP Auto-On/Auto-Off | Oui |
| Sécurité dynamique HP | Oui |
| Outils de gestion HP | HP Printer Assistant, HP Device Toolbox, HP Utility |
| Logiciel HP fourni | HP Software Installer, HP Software Uninstaller, HP Device Experience, HP Web Services Assist, HP Scan Application, HP Product Improvement Study |
| Configuration minimale du système | |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra |
| Conditions environnementales | |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 90% |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | Blue Angel, EPEAT Silver, ENERGY STAR |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 360 mm |
| Profondeur | 264 mm |
| Hauteur | 197 mm |
| Poids | 5,4 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 398 mm |
| Profondeur du colis | 248 mm |
| Hauteur du colis | 306 mm |
| Poids du paquet | 6,9 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Logiciels fournis | HP Device Experience HP Web Services Assist HP Product Improvement Study |
| Données logistiques | |
| Code du système harmonisé | 84433100 |