| Vitesse d'impression | |
| Technologie d'impression | Laser |
| Impression | Impression mono |
| Impression recto-verso | Oui |
| Mode d'impression recto verso | Auto |
| Résolution maximale | 1200 x 1200 DPI |
| Résolution d'impression noire | 1200 x 1200 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 38 ppm |
| Temps de préchauffage | 45 s |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 6,3 s |
| Fonction Impression N en 1 | Oui |
| Impression sécurisée | Oui |
| Copieur | |
| Copier | Copie simple |
| Copie duplex | Oui |
| Résolution max. des copies | 600 x 600 DPI |
| Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 38 cpm |
| Délai de sortie de la première impression (noir, normal) | 7,2 s |
| Numérisation | |
| Numérisation | Numérisation couleur |
| Numérisation recto verso | Oui |
| Résolution de numérisation optique | 1200 x 1200 DPI |
| Résolution de numérisation maximale | 1200 x 1200 DPI |
| Zone de scan maximale | 216 x 356 mm |
| Type de scanner | Numériseur à plat et adf |
| Technologie de numérisation | CIS |
| Numériser vers | E-mail, PC, USB |
| Vitesse du scanner (noir) | 29 ppm |
| Formats d'image supportés | JPG, TIFF |
| Prise en charge des formats de texte | |
| Fax | |
| Télécopier | Télécopie simple |
| Résolution de télécopie (noir) | 300 x 300 DPI |
| Vitesse de transmission de fax | 3 sec/page |
| Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s |
| Mémoire de fax | 400 pages |
| Rappel automatique | Oui |
| Numérotation rapide | Oui |
| Nombre maximum de raccourcis pour les numéros | 120 |
| Transfert de télécopie pris en charge | Oui |
| Réduction automatique | Oui |
| Caractéristiques | |
| Cycle de service (Maximum) | 80000 pages par mois |
| Fonctions recto verso | Copie, Impression, Numérisation |
| Expéditeur numérique | Oui |
| Nombre de cartouches d'impression | 1 |
| Couleurs d'impression | Noir |
| Langues de la description de page | PCL 5c, PCL 6, PDF, PWG, URF |
| Pays d'origine | Chine |
| Segment HP | Moyenne entreprise |
| Capacité d'entrée et de sortie | |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 2 |
| Capacité d’alimentation totale | 900 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 150 feuilles |
| Capacité d'alimentation du bac papier 2 | 250 feuilles |
| Bac multifonctions | Oui |
| Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 100 feuilles |
| Nombre maximum de bacs d’alimentation | 3 |
| Capacité maximale d'entrée | 900 feuilles |
| Capacité maximale de sortie | 150 feuilles |
| Gestion du papier | |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Type de support du bac papier | papier bond, Enveloppes, Papier rigide, Étiquettes, Papier ordinaire, Pré-imprimé, Papier recyclé, Papier rugueux |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Connectivité | |
| Interfaces standards | USB |
| Impression directe | Oui |
| Port USB | Oui |
| Réseau | |
| Wifi | Non |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Google Cloud Print, HP ePrint, Mopria Print Service |
| représentation / réalisation | |
| Mémoire interne | 512 Mo |
| Mémoire interne maximale | 512 Mo |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
| Intégré dans le processeur | Oui |
| Fréquence du processeur | 1200 MHz |
| Design | |
| Couleur du produit | Gris, Blanc |
| position de marché | Domestique et professionnel |
| Écran integré | Oui |
| Taille de l'écran | 6,86 cm (2.7") |
| Type de commande | Tactile |
| Affichage couleur | Oui |
| Puissance | |
| Consommation électrique (fonctionnement moyen) | 510 W |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Configuration minimale du système | |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
| Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation | Android, iOS |
| Durabilité | |
| Technologies et matériaux durables | Sans mercure |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 420 mm |
| Profondeur | 390 mm |
| Hauteur | 323 mm |
| Poids | 12,6 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 497 mm |
| Profondeur du colis | 398 mm |
| Hauteur du colis | 490 mm |
| Poids du paquet | 15,5 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
| Données logistiques | |
| Code du système harmonisé | 84433100 |
| Poids brut de la palette | 487,7 kg |