- Nouveau

Vitesse d'impression | |
Technologie d'impression | Laser |
Impression | Impression couleur |
Impression recto-verso | Oui |
Mode d'impression recto verso | Auto |
Résolution maximale | 1200 x 1200 DPI |
Résolution d'impression noire | 1200 x 1200 DPI |
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 50 ppm |
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A3) | 25 ppm |
Temps de préchauffage | 100 s |
Fonction Impression N en 1 | Oui |
Impression de filigrane | Oui |
Impression sécurisée | Oui |
Copieur | |
Copier | Copie simple |
Copie duplex | Oui |
Résolution max. des copies | 600 x 600 DPI |
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 50 cpm |
Nombre maximum de copies | 9999 copies |
Redimentionnement copie | 25 - 400% |
Fonction Copie N en 1 | Oui |
Fonction d'ajustement automatique | Oui |
Fonction de retouche des rebords | Oui |
Fonction de tampon | Oui |
Copie en filigrane | Oui |
Numérisation | |
Numérisation | Numérisation couleur |
Numérisation recto verso | Oui |
Résolution de numérisation optique | 600 x 600 DPI |
Résolution de numérisation maximale | 600 x 600 DPI |
Zone de scan maximale | 297 x 432 mm |
Type de scanner | Scanner à plat et chargeur automatique |
Technologie de numérisation | CIS/CCD |
Numériser vers | E-mail, Network folder, USB, Télécopie |
Vitesse du scanner (noir) | 90 ppm |
Vitesse de numérisation recto verso (couleur) | 180 ppm |
Vitesse de numérisation recto verso (noir) | 180 ppm |
Formats d'image supportés | JPEG, MTIFF, TIFF |
Prise en charge des formats de texte | CSV, DOC, HTML, PDF, RTF, UNICODE, XLS, XML, XPS |
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 24 bit |
Niveaux de gris | 256 |
Pilotes de scan | TWAIN |
Fax | |
Télécopier | Non |
Résolution de télécopie (noir) | 300 x 300 DPI |
Vitesse de transmission de fax | 3 sec/page |
Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s |
Mémoire de fax | 500 pages |
Rappel automatique | Oui |
Numérotation rapide | Oui |
Transfert de télécopie pris en charge | Oui |
Réduction automatique | Oui |
Caractéristiques | |
Cycle de service (Maximum) | 200000 pages par mois |
Cycle de service (conseillé) | 0 - 60000 pages par mois |
Fonctions recto verso | Impression, Copie, Numérisation |
Expéditeur numérique | Oui |
Nombre de cartouches d'impression | 1 |
Couleurs d'impression | Noir |
Langues de la description de page | PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3 |
Polices d'imprimante | Scalable, TrueType |
Multi-tâches tout-en-un | Oui |
Pays d'origine | Chine |
Cartouches de remplacement | Cartouche de toner HP LJ Managed noire (rendement ISO 30 000), W9084MCcartouche de toner HP LJ Managed noire (rendement ISO 60 000) W9085MC |
Segment HP | Entreprise |
Capacité d'entrée et de sortie | |
Nombre total de bacs d’alimentation | 3 |
Capacité d’alimentation totale | 1140 feuilles |
Capacité de sortie totale | 500 feuilles |
Capacité d'entrée du bac à papier 1 | 100 feuilles |
Capacité d'alimentation du bac papier 2 | 520 feuilles |
Bac multifonctions | Oui |
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 100 feuilles |
Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
Capacité du chargeur automatique de documents | 200 feuilles |
Nombre maximum de bacs d’alimentation | 6 |
Capacité maximale d'entrée | 6140 feuilles |
Capacité maximale de sortie | 3250 feuilles |
Gestion du papier | |
Taille de papier de série A ISO maximum | A3 |
Format d’impression maximale | 311.5 x 448.7 mm |
Type de support du bac papier | papier bond, Enveloppes, Papier glacé, Papier rigide, Étiquettes, En-tête, Papier mat, Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier épais, Transparences |
ISO, Format Series A (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 |
Taille Papier ISO, Formats serie C (C0…C9) | C5, C6 |
Tailles du support d'impression non-ISO | Oficio, 16K |
Format JIS series B (B0...B9) | B4, B5, B6 |
Tailles enveloppes | B5, C5, C6, DL |
Formats de papier photo | 10x15 cm |
Personalisation de la longueur support | 139,7 - 457,2 mm |
Poids du support de bac papier | 60 - 325 g/m² |
Connectivité | |
Impression directe | Oui |
Port USB | Oui |
Connecteur USB | USB Type-A |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
quantité de ports USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Connectivité optionnelle | USB 2.0, LAN sans fil |
Réseau | |
Wifi | Oui |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi Direct | Oui |
Algorithme de sécurité soutenu | EAP-PEAP, EAP-TLS, HTTPS, IPSec, SNMPv3, SSL/TLS |
Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
représentation / réalisation | |
Mémoire interne | 6144 Mo |
Mémoire interne maximale | 6144 Mo |
Capacité de stockage interne | 500 Go |
Intégré dans le processeur | Oui |
Niveau de pression sonore (impression) | 53 dB |
Niveau de pression sonore (numérisation) | 54 dB |
Niveau de puissance sonore (impression) | 6,85 dB |
Design | |
Couleur du produit | Bleu, Blanc |
position de marché | Entreprise |
Écran integré | Oui |
Écran | CGD |
Taille de l'écran | 25,6 cm (10.1") |
Type de commande | Tactile |
Affichage couleur | Oui |
Puissance | |
Consommation d'énergie (mode économie) | 0,2 W |
Consommation électrique moyenne en mode Impression | 870 W |
Consommation d'énergie (prêt) | 36 W |
Consommation d 'énergie (en mode veille) | 0,9 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W |
Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,699 kWh/semaine |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
Caractéristiques spéciales | |
HP GTIN (EAN/UPC) | 197192511060, 196188057100, 196188057117, 196188057155, 196188057179, 196188057186, 193905950249, 196188057193 |
Configuration minimale du système | |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 11, Windows 7 |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.15 Catalina |
Système mobile supporté | Android, iOS |
Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation | iOS, ChromeOS, Android |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 15 - 30 °C |
Degré d'humidité recommandé pour utilisation | 20 - 80% |
Certificat | |
Certification | CISPR 22:2008 (International) - Class A, CISPR 32:2015 (International) - Class A, EN 55032: 2015 (EU) - Class A, CISPR 11:2016, EN 55011:2016, EN 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3: 2013+A1:2019, EN 55024: 2010+A1:2015, EN 55035:2017+A11:2020, EN60601-1-2:2015, EMC Directive 2014/30/EU, FCC CFR 47 Part 15 Class A / ICES-003, Issue 7:2020 Class A, Other EMC approvals as required by individual countries |
Durabilité | |
Certificats de durabilité | Blue Angel, ENERGY STAR, Post-Consumer Recycled Plastic |
Conformité à la durabilité | Oui |
Empreinte carbone | |
Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 470 |
Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 370 |
Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 27 |
Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 25 |
Émissions totales de carbone, sans phase d'utilisation (kg de CO2e) | 9 |
Poids et dimensions | |
Largeur | 585 mm |
Profondeur | 694,7 mm |
Hauteur | 907,7 mm |
Poids | 78,2 kg |
Informations sur l'emballage | |
Largeur du colis | 830 mm |
Profondeur du colis | 890 mm |
Hauteur du colis | 1118 mm |
Poids du paquet | 100,6 kg |
Contenu de l'emballage | |
Câbles inclus | Secteur |
Données logistiques | |
Code du système harmonisé | 8443310000 |
Poids brut de la palette | 100,6 kg |
Couches par palette | 1 pièce(s) |
Produits par palette | 1 pièce(s) |
Autres caractéristiques | |
Nombre d'utilisateurs | 25 utilisateur(s) |
Exigences recommandées du système | 2 GB available hard disk space, Internet connection, or USB port, Internet browser. |
Poids par palette | 100,6 kg (221.7 kg) |