| Vitesse d'impression | |
| Technologie d'impression | Laser |
| Impression | Impression mono |
| Impression recto-verso | Oui |
| Mode d'impression recto verso | Auto |
| Résolution maximale | 1200 x 1200 DPI |
| Résolution d'impression noire | 1200 x 1200 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 56 ppm |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A3) | 28 ppm |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 9,5 s |
| Marges d'impression (haut, bas, droite, gauche) | 2 mm |
| Fonction Impression N en 1 | Oui |
| Impression de filigrane | Oui |
| Impression sécurisée | Oui |
| Fonction d'impression de livret | Oui |
| Copieur | |
| Copier | Copie couleur |
| Copie duplex | Oui |
| Résolution max. des copies | 600 x 600 DPI |
| Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 56 cpm |
| Nombre maximum de copies | 999 copies |
| Redimentionnement copie | 25 - 400% |
| Fonction Copie N en 1 | Oui |
| Fonction Copie livre | Oui |
| Fonction d'ajustement automatique | Oui |
| Numérisation | |
| Numérisation | Numérisation couleur |
| Numérisation recto verso | Oui |
| Résolution de numérisation optique | 600 x 600 DPI |
| Résolution de numérisation maximale | 600 x 600 DPI |
| Zone de scan maximale | 297 x 432 mm |
| Type de scanner | Scanner à plat et chargeur automatique |
| Technologie de numérisation | CIS |
| Numériser vers | E-mail, Télécopie |
| Vitesse du scanner (noir) | 70 ppm |
| Vitesse de numérisation recto verso (couleur) | 68 ppm |
| Formats d'image supportés | JPEG, MTIFF, TIFF |
| Prise en charge des formats de texte | PDF, XPS |
| Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 24 bit |
| Profondeur d'affichage de sortie de couleur | 24 bit |
| Niveaux de gris | 256 |
| Fax | |
| Télécopier | Télécopie simple |
| Résolution de télécopie (noir) | 300 x 300 DPI |
| Vitesse de transmission de fax | 3 sec/page |
| Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s |
| Mémoire de fax | 500 pages |
| Rappel automatique | Oui |
| Numérotation rapide | Oui |
| Nombre maximum de raccourcis pour les numéros | 100 |
| Transfert de télécopie pris en charge | Oui |
| Réduction automatique | Oui |
| Caractéristiques | |
| Cycle de service (Maximum) | 300000 pages par mois |
| Cycle de service (conseillé) | 15000 - 50000 pages par mois |
| Fonctions recto verso | Copie |
| Expéditeur numérique | Oui |
| Nombre de cartouches d'impression | 1 |
| Couleurs d'impression | Noir |
| Langues de la description de page | PCL 5, PCL 6, PDF 1.4, PostScript 3 |
| Polices d'imprimante | PostScript, Scalable, TrueType, Windows |
| Nombre de polices d'imprimante | 105 |
| Multi-tâches tout-en-un | Oui |
| Pays d'origine | Chine, République tchèque, Japon, Mexique |
| Cartouches de remplacement | HP 25X toner LaserJet noir (rendement de 40 000 pages) CF325X |
| Segment HP | Professionnel |
| Capacité d'entrée et de sortie | |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 5 |
| Capacité d’alimentation totale | 4600 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 150 feuilles |
| Capacité d'entrée du bac à papier 1 | 100 feuilles |
| Capacité d'alimentation du bac papier 2 | 500 feuilles |
| Bac multifonctions | Oui |
| Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 100 feuilles |
| Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 200 feuilles |
| Nombre maximum de bacs d’alimentation | 5 |
| Capacité maximale d'entrée | 4600 feuilles |
| Capacité maximale de sortie | 3000 feuilles |
| Gestion du papier | |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A3 |
| Format d’impression maximale | 297 x 420 mm |
| Type de support du bac papier | papier bond, Stock de cartes, Étiquettes, En-tête, Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier rugueux, Transparences |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A3, A4, A5 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B4, B5 |
| Taille Papier ISO, Formats serie C (C0…C9) | C5 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | 16K |
| Tailles enveloppes | B5, C5, DL |
| Personalisation de la longueur support | 191 - 470 mm |
| Poids du support de bac papier | 60 - 220 g/m² |
| Connectivité | |
| Interfaces standards | Ethernet, USB 2.0 |
| Impression directe | Oui |
| Port USB | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 3 |
| Connectivité optionnelle | LAN sans fil |
| Réseau | |
| Wifi | Non |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Algorithme de sécurité soutenu | EAP-PEAP, EAP-TLS, FIPS 140, HTTPS, IPSec, SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service |
| représentation / réalisation | |
| Mémoire interne | 1536 Mo |
| Mémoire interne maximale | 2048 Mo |
| Emplacements mémoire | 1 |
| Capacité de stockage interne | 500 Go |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
| Intégré dans le processeur | Oui |
| Fréquence du processeur | 800 MHz |
| Niveau de pression sonore (impression) | 58 dB |
| Niveau de puissance sonore (impression) | 7,5 dB |
| Design | |
| Couleur du produit | Noir, Gris |
| position de marché | Professionnel |
| Écran integré | Oui |
| Écran | LCD |
| Taille de l'écran | 20,3 cm (8") |
| Écran tactile | Oui |
| Type de commande | Tactile |
| Affichage couleur | Oui |
| Puissance | |
| Consommation électrique (fonctionnement moyen) | 1030 W |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 60 W |
| Consommation électrique moyenne en mode Impression | 1030 W |
| Consommation d'énergie (prêt) | 60 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 6 W |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 6 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,894 kWh/semaine |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Caractéristiques spéciales | |
| HP Auto-On/Auto-Off | Oui |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 887111382733, 887111382740, 887111382757, 888182819623, 887111382764, 887111382771 |
| Configuration minimale du système | |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 8, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2012 |
| Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation | Android, Novell, linux |
| Conditions environnementales | |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 90% |
| Degré d'humidité recommandé pour utilisation | 10 - 80% |
| Certificat | |
| Certification | CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (Class A); EN 61000-3-2 :2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:1998 +A1 +A2; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class A (USA); ICES-003, Issue 4 (Canada); EMC Directive 2004/108/EC with CE Marking (Europe); other EMC approvals as required by individual countries |
| Durabilité | |
| Ne contient pas | Mercure |
| Conformité à la durabilité | Oui |
| Empreinte carbone | |
| Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 920 |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 767 |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 57 |
| Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 1 |
| Émissions totales de carbone, sans phase d'utilisation (kg de CO2e) | 59 |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 1650 mm |
| Profondeur | 715 mm |
| Hauteur | 1100 mm |
| Poids | 155,9 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 856 mm |
| Profondeur du colis | 838 mm |
| Hauteur du colis | 1561 mm |
| Poids du paquet | 162,6 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Câbles inclus | Secteur |
| Carte de garantie | Oui |
| Logiciels fournis | HP PCL 6 Discrete Printer Driver, Mac SW Link to Web (Mac Installer), Windows Installer |
| Données logistiques | |
| Code du système harmonisé | 84433100 |
| Poids brut de la palette | 162,6 kg |
| Couches par palette | 1 pièce(s) |
| Produits par palette | 1 pièce(s) |
| Autres caractéristiques | |
| Exigences recommandées du système | Windows 10; Windows 8; Windows 7 SP1+; Windows Vista; Windows Server 2003 (SP1+); Windows Server 2008; Windows Server 2008 R2 (64-bit); Windows Server 2012 (64-bit); Windows XP (SP2+); CD-ROM or DVD drive, or Internet connection; dedicated universal serial bus (USB 1.1 or 2.0), or network connection; 200 MB available hard disk space; operating system compatible hardware system requirements see http://www.micr |
| Puissance acoustique (prêt) | 53 dB |