| Vitesse d'impression | |
| Technologie d'impression | Laser |
| Impression | Impression couleur |
| Impression recto-verso | Oui |
| Mode d'impression recto verso | Auto |
| Résolution maximale | 600 x 600 DPI |
| Résolution en couleur | 600 x 600 DPI |
| Résolution d'impression noire | 600 x 600 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 25 ppm |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 25 ppm |
| Temps de préchauffage | 55 s |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 10,9 s |
| Copieur | |
| Copier | Copie couleur |
| Copie duplex | Oui |
| Résolution max. des copies | 600 x 600 DPI |
| Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 25 cpm |
| Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4) | 25 cpm |
| Délai de sortie de la première impression (noir, normal) | 9,7 s |
| Délai de sortie de la première impression (couleur, concept) | 13,9 s |
| Nombre maximum de copies | 999 copies |
| Redimentionnement copie | 25 - 400% |
| Fonction d'ajustement automatique | Oui |
| Numérisation | |
| Numérisation | Numérisation couleur |
| Numérisation recto verso | Oui |
| Mode de balayage duplex | Auto |
| Résolution de numérisation optique | 1200 x 1200 DPI |
| Résolution d'analyse optique (noir) | 1200 x 1200 pixels par pouce |
| Résolution d'analyse optique (couleur) | 1200 x 1200 pixels par pouce |
| Résolution d'analyse optique (ADF) | 300 x 300 DPI |
| Zone de scan maximale | 216 x 297 mm |
| Type de scanner | Numériseur à plat et adf |
| Technologie de numérisation | CIS |
| Numériser vers | E-mail, Network folder, PC, USB |
| Vitesse du scanner (noir) | 19 ppm |
| Formats d'image supportés | JPG, TIFF |
| Prise en charge des formats de texte | |
| Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 24 bit |
| Niveaux de gris | 256 |
| Pilotes de scan | TWAIN |
| Fax | |
| Télécopier | Télécopie couleur |
| Résolution de télécopie (noir) | 300 x 300 DPI |
| Vitesse de transmission de fax | 3 sec/page |
| Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s |
| Mémoire de fax | 500 pages |
| Rappel automatique | Oui |
| Numérotation rapide | Oui |
| Transfert de télécopie pris en charge | Oui |
| Réduction automatique | Oui |
| Caractéristiques | |
| Cycle de service (Maximum) | 40000 pages par mois |
| Cycle de service (conseillé) | 150 - 2500 pages par mois |
| Fonctions recto verso | Impression, Copie, Numérisation |
| Expéditeur numérique | Oui |
| Nombre de cartouches d'impression | 4 |
| Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| Langues de la description de page | JPEG, PCL 5, PCL 6, PDF, PWG, PostScript, URF |
| Polices d'imprimante | Scalable, TrueType |
| Multi-tâches tout-en-un | Oui |
| Pays d'origine | Viêt Nam |
| Cartouches de remplacement | Cartouche de toner HP LaserJet HP 219A noir authentique (env. 1 300 pages) W2190A; HP 219A Toner LaserJet authentique, cyan (env. 1 200 pages) W2191A; HP 219A Toner LaserJet authentique, jaune (env. 1 200 pages) W2192A; HP 219A Toner LaserJet authentique, magenta (env. 1 200 pages) W2193A; Cartouche de toner HP LaserJet 219X noir authentique grande capacité (env. 3 200 pages) W2190X; Cartouche de toner LaserJet HP 219X cyan authentique grande capacité authentique (env. 2 500 pages) W2191X; Cartouche de toner LaserJet HP 219X jaune authentique grande capacité (env. 2 500 pages) W2192X; Cartouche de toner LaserJet HP 219X magenta authentique grande capacité (env. 2 500 pages) W2193X |
| Segment HP | Moyenne entreprise |
| Capacité d'entrée et de sortie | |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 2 |
| Capacité d’alimentation totale | 251 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 100 feuilles |
| Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 50 feuilles |
| Nombre maximum de bacs d’alimentation | 2 |
| Capacité maximale d'entrée | 251 feuilles |
| Capacité maximale de sortie | 100 feuilles |
| Gestion du papier | |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Format d’impression maximale | 216 x 355.6 mm |
| Type de support du bac papier | papier bond, Stock de cartes, Enveloppes, Papier glacé, Papier rigide, Étiquettes, En-tête, Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier rugueux, Papier épais, Transparences |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Format JIS series B (B0...B9) | B5, B6 |
| Tailles enveloppes | B5, B6, DL |
| Connectivité | |
| Impression directe | Oui |
| Port USB | Oui |
| Réseau | |
| Wifi | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100 Mbit/s |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| représentation / réalisation | |
| Mémoire interne | 512 Mo |
| Mémoire interne maximale | 512 Mo |
| Intégré dans le processeur | Oui |
| Fréquence du processeur | 1200 MHz |
| Niveau de pression sonore (impression) | 51 dB |
| Niveau de pression sonore (numérisation) | 41 dB |
| Niveau de puissance sonore (impression) | 6,3 dB |
| Design | |
| Couleur du produit | Blanc, Noir, Bleu |
| position de marché | Professionnel |
| Écran integré | Oui |
| Écran | TFT |
| Taille de l'écran | 10,9 cm (4.3") |
| Type de commande | Tactile |
| Affichage couleur | Oui |
| Puissance | |
| Consommation électrique moyenne en mode Impression | 416 W |
| Consommation d'énergie (prêt) | 7,6 W |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 0,95 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,05 W |
| Caractéristiques spéciales | |
| HP Auto-On/Auto-Off | Oui |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 196786388712, 196786388729, 196786388736, 196786388743 |
| Configuration minimale du système | |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 11, Windows 10 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 12.0 Monterey |
| Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation | linux, iOS, Android |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 15 - 30 °C |
| Degré d'humidité recommandé pour utilisation | 30 - 70% |
| Certificat | |
| Certification | EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021; EN 61000-3-3:2021; CISPR 32:2019; CISPR 35:2016; EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020; EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-4-12:2017; FCC CFR 47 Part 15B; ICES-003, Issue 6:2019; Other EMC approvals as required by individual countries. |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | Blue Angel, Post-Consumer Recycled Plastic |
| Conformité à la durabilité | Oui |
| Empreinte carbone | |
| Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 240 |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 177 |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 20 |
| Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 33 |
| Émissions totales de carbone, sans phase d'utilisation (kg de CO2e) | 7 |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 418 mm |
| Profondeur | 419,1 mm |
| Hauteur | 341,3 mm |
| Poids | 17,1 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 497 mm |
| Profondeur du colis | 398 mm |
| Hauteur du colis | 532 mm |
| Poids du paquet | 20,6 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | 600 pages |
| Capacité de la cartouche incluse (CMY) | 500 pages |
| Câbles inclus | Secteur |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Données logistiques | |
| Code du système harmonisé | 8443310000 |
| Poids brut de la palette | 495,4 g |
| Couches par palette | 4 pièce(s) |
| Produits par palette | 24 pièce(s) |
| Autres caractéristiques | |
| Nombre d'utilisateurs | 10 utilisateur(s) |
| Exigences recommandées du système | Microsoft® Windows® 11, 10: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection |
| Émissions de pression acoustique pour spectateur (prêt) | 16 dB |