| Vitesse d'impression | |
| Technologie d'impression | Laser |
| Impression | Impression couleur |
| Impression recto-verso | Oui |
| Mode d'impression recto verso | Auto |
| Résolution maximale | 600 x 600 DPI |
| Résolution en couleur | 600 x 600 DPI |
| Résolution d'impression noire | 600 x 600 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 33 ppm |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 33 ppm |
| Vitesse d'impression (noir, qualité brouillon, A4/US Letter) | 35 ppm |
| Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter) | 29 ppm |
| Vitesse d'impression recto verso (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 29 ppm |
| Temps de préchauffage | 55 s |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 9,5 s |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 10,5 s |
| Impression de filigrane | Oui |
| Copieur | |
| Copier | Copie couleur |
| Copie duplex | Oui |
| Résolution max. des copies | 600 x 600 DPI |
| Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 35 cpm |
| Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4) | 35 cpm |
| Délai de sortie de la première impression (noir, normal) | 7,6 s |
| Délai de sortie de la première impression (couleur, concept) | 10 s |
| Nombre maximum de copies | 999 copies |
| Redimentionnement copie | 25 - 400% |
| Fonction ID-Card Copy | Oui |
| Numérisation | |
| Numérisation | Numérisation couleur |
| Numérisation recto verso | Oui |
| Résolution de numérisation optique | 600 x 600 DPI |
| Résolution de numérisation maximale | 600 x 600 DPI |
| Zone de scan maximale | 216 x 297 mm |
| Type de scanner | Numériseur à plat et adf |
| Technologie de numérisation | CIS |
| Numériser vers | E-mail, Logiciel, TWAIN, WIA, Fichier |
| Vitesse du scanner (noir) | 44 ppm |
| Vitesse de numérisation recto verso (couleur) | 37 ppm |
| Vitesse de numérisation recto verso (noir) | 46 ppm |
| Formats d'image supportés | TIFF, JPG |
| Prise en charge des formats de texte | |
| Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 30 bit |
| Pilotes de scan | WIA, TWAIN |
| Fax | |
| Télécopier | Télécopie simple |
| Résolution de télécopie (noir) | 300 x 300 DPI |
| Vitesse de transmission de fax | 5 sec/page |
| Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s |
| Mémoire de fax | 500 pages |
| Rappel automatique | Oui |
| Numérotation rapide | Oui |
| Transfert de télécopie pris en charge | Oui |
| Réduction automatique | Oui |
| Caractéristiques | |
| Cycle de service (Maximum) | 50000 pages par mois |
| Cycle de service (conseillé) | 750 - 4000 pages par mois |
| Fonctions recto verso | Impression, Copie, Numérisation |
| Nombre de cartouches d'impression | 4 |
| Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| Langues de la description de page | PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, URF, PWG, PDF |
| Polices d'imprimante | Scalable, TrueType |
| Multi-tâches tout-en-un | Oui |
| Pays d'origine | Chine |
| Segment HP | Moyenne entreprise |
| Capacité d'entrée et de sortie | |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 2 |
| Capacité d’alimentation totale | 300 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 150 feuilles |
| Capacité d'entrée du bac à papier 1 | 50 feuilles |
| Capacité d'alimentation du bac papier 2 | 250 feuilles |
| Bac multifonctions | Oui |
| Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 50 feuilles |
| Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 50 feuilles |
| Nombre maximum de bacs d’alimentation | 3 |
| Capacité maximale d'entrée | 850 feuilles |
| Capacité maximale de sortie | 150 feuilles |
| Gestion du papier | |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Type de support du bac papier | Papier photo, Papier ordinaire, En-tête, papier bond, Papier recyclé, Papier glacé, Papier rugueux, Carte postales, Étiquettes, Enveloppes |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Format JIS series B (B0...B9) | B6 |
| Connectivité | |
| Impression directe | Oui |
| Port USB | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
| quantité de ports USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Réseau | |
| Wifi | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Oui |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| représentation / réalisation | |
| Mémoire interne | 512 Mo |
| Mémoire interne maximale | 512 Mo |
| Capacité de stockage interne | 512 Go |
| Intégré dans le processeur | Oui |
| Fréquence du processeur | 1200 MHz |
| Niveau de pression sonore (impression) | 50 dB |
| Niveau de pression sonore (numérisation) | 48 dB |
| Niveau de puissance sonore (impression) | 6,1 dB |
| Design | |
| Couleur du produit | Bleu, Blanc |
| position de marché | Entreprise |
| Écran integré | Oui |
| Taille de l'écran | 10,9 cm (4.3") |
| Type de commande | Tactile |
| Puissance | |
| Consommation (max) | 585 W |
| Consommation d'énergie (prêt) | 18 W |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 0,8 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,8 W |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Configuration minimale du système | |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 11 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
| Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Système mobile supporté | Android, iOS |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 15 - 27 °C |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | Post-Consumer Recycled Plastic, Blue Angel |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 421 mm |
| Profondeur | 435 mm |
| Hauteur | 384 mm |
| Poids | 20,4 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 597 mm |
| Profondeur du colis | 497 mm |
| Hauteur du colis | 492 mm |
| Poids du paquet | 23,6 kg |
| Données logistiques | |
| Poids brut de la palette | 414 g |
| Couches par palette | 4 pièce(s) |
| Produits par palette | 16 pièce(s) |
| Autres caractéristiques | |
| Dimensions de la palette (L x P x H) | 1200 x 1000 x 2111 mm |