| Vitesse d'impression | |
| Technologie d'impression | Laser |
| Impression | Impression couleur |
| Impression recto-verso | Oui |
| Résolution maximale | 600 x 600 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 21 ppm |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 21 ppm |
| Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter) | 12 ppm |
| Vitesse d'impression recto verso (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 12 ppm |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 10,6 s |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 12,3 s |
| Copieur | |
| Copier | Copie couleur |
| Résolution max. des copies | 600 x 600 DPI |
| Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 21 cpm |
| Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4) | 21 cpm |
| Nombre maximum de copies | 99 copies |
| Redimentionnement copie | 25 - 400% |
| Numérisation | |
| Numérisation | Numérisation couleur |
| Résolution de numérisation optique | 1200 x 1200 DPI |
| Type de scanner | Numériseur à plat et adf |
| Formats d'image supportés | JPS, PNG, RAW, TIF |
| Fax | |
| Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s |
| Mémoire de fax | 1300 pages |
| Nombre maximum de raccourcis pour les numéros | 120 |
| Transfert de télécopie pris en charge | Oui |
| Émission de fax | 119 localisations |
| Caractéristiques | |
| Cycle de service (Maximum) | 40000 pages par mois |
| Cycle de service (conseillé) | 150 - 2500 pages par mois |
| Expéditeur numérique | Oui |
| Nombre de cartouches d'impression | 4 |
| Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| Langues de la description de page | PCL 5c, PCL 6, PCLm, URF |
| Multi-tâches tout-en-un | Oui |
| Segment HP | Maison, Home office |
| Capacité d'entrée et de sortie | |
| Capacité d’alimentation totale | 250 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 100 feuilles |
| Capacité maximale de sortie | 100 feuilles |
| Gestion du papier | |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Type de support du bac papier | Stock de cartes, Enveloppes, Papier glacé, Étiquettes, Papier photo, Pré-imprimé, Transparences |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Taille Papier ISO, Formats serie C (C0…C9) | C5 |
| Format JIS series B (B0...B9) | B5, B6 |
| Tailles enveloppes | 10, B5, C5, DL |
| Personalisation de la longueur support | 127 - 356 mm |
| Connectivité | |
| Interfaces standards | USB 2.0 |
| Impression directe | Oui |
| Port USB | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Réseau | |
| Wifi | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algorithme de sécurité soutenu | WEP, WPA, WPA2, WPS |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service |
| représentation / réalisation | |
| Mémoire interne | 256 Mo |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
| Intégré dans le processeur | Oui |
| Fréquence du processeur | 800 MHz |
| Design | |
| Couleur du produit | Blanc |
| position de marché | Professionnel |
| Écran integré | Oui |
| Taille de l'écran | 6,86 cm (2.7") |
| Affichage couleur | Oui |
| Puissance | |
| Consommation électrique moyenne en mode Impression | 342 W |
| Consommation d'énergie (prêt) | 8 W |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 1,2 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,1 W |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,759 kWh/semaine |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Configuration minimale du système | |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Professional |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra |
| Espace disque minimal | 850 Mo |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 15 - 30 °C |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 420 mm |
| Profondeur | 421,7 mm |
| Hauteur | 334,1 mm |
| Poids | 18,7 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 498 mm |
| Profondeur du colis | 398 mm |
| Hauteur du colis | 532 mm |
| Poids du paquet | 21,5 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | 1400 pages |
| Capacité de la cartouche incluse (CMY) | 700 pages |
| Guide d'installation rapide | Oui |
| Logiciels fournis | HP Software Uninstaller HP PCL6 Printer Driver HP Device Experience (DXP) HP Web Services Assist (HP Connected) Device Setup & Software HP Printer Assistant HP Product Improvement Study Online user manuals HP Scan Driver HP Scan Application HP Fax Driver HP Fax Application |
| Données logistiques | |
| Code du système harmonisé | 84433100 |
| Poids brut de la palette | 538,7 kg |
| Autres caractéristiques | |
| Logiciel CD | Oui |