- Nouveau
| Vitesse d'impression | |
| Technologie d'impression | Laser |
| Impression | Impression couleur |
| Impression recto-verso | Oui |
| Mode d'impression recto verso | Auto |
| Résolution maximale | 1200 x 1200 DPI |
| Résolution en couleur | 1200 x 1200 DPI |
| Résolution d'impression noire | 1200 x 1200 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 25 ppm |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 25 ppm |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A3) | 13 ppm |
| Temps de préchauffage | 100 s |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 8,7 s |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 14,6 s |
| Marges d'impression (haut, bas, droite, gauche) | 4,23 mm |
| Fonction Impression N en 1 | Oui |
| Impression de filigrane | Oui |
| Impression sécurisée | Oui |
| Copieur | |
| Copier | Copie couleur |
| Copie duplex | Oui |
| Résolution max. des copies | 600 x 600 DPI |
| Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 25 cpm |
| Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4) | 25 cpm |
| Délai de sortie de la première impression (noir, normal) | 6,7 s |
| Délai de sortie de la première impression (couleur, concept) | 8,9 s |
| Nombre maximum de copies | 9999 copies |
| Redimentionnement copie | 25 - 400% |
| Fonction Copie N en 1 | Oui |
| Fonction ID-Card Copy | Oui |
| Fonction d'ajustement automatique | Oui |
| Fonction de retouche des rebords | Oui |
| Fonction de tampon | Oui |
| Copie en filigrane | Oui |
| Numérisation | |
| Numérisation | Numérisation couleur |
| Numérisation recto verso | Oui |
| Résolution de numérisation optique | 600 x 600 DPI |
| Résolution de numérisation maximale | 600 x 600 DPI |
| Zone de scan maximale | 297 x 432 mm |
| Type de scanner | Scanner à plat |
| Technologie de numérisation | CIS/CCD |
| Numériser vers | Network folder, USB |
| Vitesse du scanner (noir) | 120 ppm |
| Formats d'image supportés | JPEG, MTIFF, TIFF |
| Prise en charge des formats de texte | CSV, DOCX, HTML, PDF, RTF, UNICODE, XLSX, XML, XPS |
| Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 24 bit |
| Niveaux de gris | 256 |
| Pilotes de scan | TWAIN |
| Version TWAIN | 2,4 |
| Fax | |
| Télécopier | Non |
| Résolution de télécopie (noir) | 300 x 300 DPI |
| Vitesse de transmission de fax | 3 sec/page |
| Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s |
| Mémoire de fax | 500 pages |
| Rappel automatique | Oui |
| Numérotation rapide | Oui |
| Nombre maximum de raccourcis pour les numéros | 1000 |
| Transfert de télécopie pris en charge | Oui |
| Réduction automatique | Oui |
| Caractéristiques | |
| Cycle de service (Maximum) | 110000 pages par mois |
| Cycle de service (conseillé) | 0 - 20000 pages par mois |
| Fonctions recto verso | Impression, Copie |
| Expéditeur numérique | Oui |
| Nombre de cartouches d'impression | 4 |
| Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| Langues de la description de page | PostScript 3, PDF 1.7, PCL 5c, PCL 6 |
| Polices d'imprimante | Scalable, TrueType |
| Multi-tâches tout-en-un | Oui |
| Pays d'origine | Brésil, Chine, Mexique, République tchèque |
| Cartouches de remplacement | Cartouche de toner noir HP Managed LaserJet (capacité ISO de 14 500 pages) W9140MC; Cartouche de toner cyan HP Managed LaserJet (capacité ISO de 12 000 pages) W9141MC; Cartouche de toner jaune HP Managed LaserJet (capacité ISO d’env. 12 000 pages) W9142MC; Cartouche de toner magenta HP Managed LaserJet (capacité ISO d’env. 12 000 pages) W9143MC; Cartouche de toner noir HP Managed LaserJet (capacité ISO de 29 000 pages) W9150MC; Cartouche de toner cyan HP Managed LaserJet (capacité ISO de 24 000 pages) W9151MC; Cartouche de toner jaune HP Managed LaserJet (capacité ISO d’env. 24 000 pages) W9152MC; Cartouche de toner magenta HP Managed LaserJet (capacité ISO d’env. 24 000 pages) W9153MC |
| Segment HP | Entreprise |
| Capacité d'entrée et de sortie | |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 3 |
| Capacité d’alimentation totale | 1140 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 500 feuilles |
| Capacité d'entrée du bac à papier 1 | 100 feuilles |
| Capacité d'alimentation du bac papier 2 | 520 feuilles |
| Capacité d'entrée du bac à papier 3 | 520 feuilles |
| Bac multifonctions | Oui |
| Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 100 feuilles |
| Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 200 feuilles |
| Nombre maximum de bacs d’alimentation | 5 |
| Capacité maximale d'entrée | 3140 feuilles |
| Capacité maximale de sortie | 3250 feuilles |
| Gestion du papier | |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A3 |
| Format d’impression maximale | 288.5 x 423.6 mm |
| Type de support du bac papier | Papier ordinaire, Papier glacé, papier bond, Papier recyclé, Papier mat, Enveloppes, Étiquettes, Transparences, Papier rigide, Papier léger, En-tête |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 |
| Taille Papier ISO, Formats serie C (C0…C9) | C5, C6 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Oficio, 16K |
| Format JIS series B (B0...B9) | B4, B5, B6 |
| Tailles enveloppes | B5, C6, DL |
| Formats de papier photo | 10x15 cm |
| Personalisation de la longueur support | 148 - 432 mm |
| Poids du support de bac papier | 60 - 300 g/m² |
| Chargeur d'enveloppes | Non |
| Connectivité | |
| Impression directe | Oui |
| Port USB | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| quantité de ports USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Connectivité optionnelle | Bluetooth, Near Field Communication (NFC), LAN sans fil |
| Réseau | |
| Wifi | Non |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Algorithme de sécurité soutenu | SNMPv3, SSL/TLS, EAP-PEAP, EAP-TLS, HTTPS |
| Technologies d'impression mobile | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
| représentation / réalisation | |
| Mémoire interne | 6144 Mo |
| Mémoire interne maximale | 6144 Mo |
| Capacité de stockage interne | 500 Go |
| Intégré dans le processeur | Oui |
| Niveau de pression sonore (impression) | 50 dB |
| Niveau de pression sonore (numérisation) | 56 dB |
| Niveau de puissance sonore (impression) | 6,75 dB |
| Design | |
| Couleur du produit | Bleu, Blanc |
| position de marché | Entreprise |
| Écran integré | Oui |
| Écran | CGD |
| Taille de l'écran | 25,6 cm (10.1") |
| Type de commande | Tactile |
| Affichage couleur | Oui |
| Puissance | |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 0,2 W |
| Consommation électrique moyenne en mode Impression | 580 W |
| Consommation d'énergie (prêt) | 32 W |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 0,8 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,339 kWh/semaine |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Caractéristiques spéciales | |
| HP Security tools | Identity management: Kerberos authentication, LDAP authentication, 1000 user PIN codes, Optional HP and 3rd party advanced authentication solutions (e.g., badge readers); Network: IPsec/firewall with Certificate/Pre-shared Key authentication, Supports WJA-10 IPsec configuration Plug-in, 802.1X authentication (EAP-PEAP; EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, Certificates; Data: Storage Encryption, Encrypted PDF & Email, SSL/TLS (HTTPS), Encrypted Credentials; Device: HP Sure Start Secure Boot (BIOS Integrity Checking with self-healing capability), Intrusion Detection (Constant in-device monitoring for attacks), Whitelisting (loads only known good code), HP Memory Shield, Embedded Trusted Platform Module, HP Connection Inspector, Security lock slot, USB port disablement; Security management: Compatible with HP Security Manager, Device Security Syslog Messages processed and accessible in Arcsight and Splunk SIEMs |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 197192510711, 196188056349, 196188056400, 196188056424, 196188056431, 193905950195, 196188056448 |
| Configuration minimale du système | |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 7, Windows 10, Windows 11 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, MacOS |
| Système mobile supporté | Android |
| Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation | ChromeOS, Android, iOS |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 15 - 30 °C |
| Température de fonctionnement recommandée | 15 - 30 °C |
| Certificat | |
| Certification | CISPR 22:2008 (International) - Class A, CISPR 32:2015 (International) - Class A, EN 55032: 2015 (EU) - Class A, CISPR 11:2016, EN 55011:2016, EN 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3: 2013+A1:2019, EN 55024: 2010+A1:2015, EN 55035:2017+A11:2020, EN60601-1-2:2015, EMC Directive 2014/30/EU, FCC CFR 47 Part 15 Class A / ICES-003, Issue 7:2020 Class A, Other EMC approvals as required by individual countries |
| Durabilité | |
| Technologies et matériaux durables | 10% de plastique recyclé post-consommation ; Recyclable via HP Planet Partners ; Certifié ENERGY STAR® ; Homologué EPEAT® |
| Conformité à la durabilité | Oui |
| Empreinte carbone | |
| Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 610 |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 463 |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 33 |
| Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 82 |
| Émissions totales de carbone, sans phase d'utilisation (kg de CO2e) | 7 |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 640,8 mm |
| Profondeur | 725,5 mm |
| Hauteur | 908,1 mm |
| Poids | 84,2 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 758 mm |
| Profondeur du colis | 848 mm |
| Hauteur du colis | 1044 mm |
| Poids du paquet | 105,2 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Câbles inclus | Secteur |
| Données logistiques | |
| Code du système harmonisé | 8443310000 |
| Largeur brute de la palette | 75,8 cm |
| Longueur brute de la palette | 84,8 cm |
| Hauteur brute de la palette | 104,4 cm |
| Poids brut de la palette | 105,2 kg |
| Couches par palette | 1 pièce(s) |
| Produits par palette | 1 pièce(s) |
| Autres caractéristiques | |
| Nombre d'utilisateurs | 30 utilisateur(s) |
| Garantie du fabricant | Garantie d’un an seulement sur les pièces. Les options de garantie et d’assistance prolongées varient selon le produit, le pays et les exigences légales locales. |
| Compatibilité électromagnétique | CISPR 22:2008 (International) - Class A, CISPR 32:2015 (International) - Class A, EN 55032: 2015 (EU) - Class A, CISPR 11:2016, EN 55011:2016, EN 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3: 2013+A1:2019, EN 55024: 2010+A1:2015, EN 55035:2017+A11:2020, EN60601-1-2:2015, EMC Directive 2014/30/EU, FCC CFR 47 Part 15 Class A / ICES-003, Issue 7:2020 Class A, Other EMC approvals as required by individual countries |
| Code UNSPSC | 43212110 |