
Vitesse d'impression | |
Technologie d'impression | Laser |
Impression | Impression couleur |
Impression recto-verso | Oui |
Mode d'impression recto verso | Auto |
Résolution maximale | 1200 x 1200 DPI |
Résolution en couleur | 1200 x 1200 DPI |
Résolution d'impression noire | 1200 x 1200 DPI |
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 46 ppm |
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 46 ppm |
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A3) | 26 ppm |
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A3) | 26 ppm |
Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter) | 26 ppm |
Vitesse d'impression recto verso (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 26 ppm |
Temps de préchauffage | 210 s |
Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 6,5 s |
Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 6,8 s |
marge d'impression supérieure (min) | 5 mm |
marge d'impression inférieure (min) | 5 mm |
marge d'impression gauche (min) | 5 mm |
marge d'impression droite (min) | 5 mm |
Fonction Impression N en 1 | Oui |
Impression de filigrane | Oui |
Impression sécurisée | Oui |
Copieur | |
Copier | Copie couleur |
Copie duplex | Oui |
Résolution max. des copies | 600 x 600 DPI |
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 46 cpm |
Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4) | 46 cpm |
Vitesse d'impression (noir, qualité normale,A3) | 26 cpm |
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale,A3) | 26 cpm |
Délai de sortie de la première impression (noir, normal) | 5,6 s |
Délai de sortie de la première impression (couleur, concept) | 7,7 s |
Nombre maximum de copies | 9999 copies |
Redimentionnement copie | 25 - 400% |
Fonction Copie N en 1 | Oui |
Fonction ID-Card Copy | Oui |
Fonction d'ajustement automatique | Oui |
Numérisation | |
Numérisation | Numérisation couleur |
Numérisation recto verso | Oui |
Résolution de numérisation optique | 600 x 600 DPI |
Résolution de numérisation maximale | 600 x 600 DPI |
Zone de scan maximale | 297 x 432 mm |
Type de scanner | Scanner à plat et chargeur automatique |
Technologie de numérisation | CIS/CCD |
Numériser vers | E-mail, Network folder, USB, TWAIN, Logiciel |
Vitesse du scanner (noir) | 90 ppm |
Formats d'image supportés | JPEG, MTIFF, TIFF |
Prise en charge des formats de texte | PDF, XPS |
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 48 bit |
Niveaux de gris | 256 |
Pilotes de scan | TWAIN |
Fax | |
Télécopier | Non |
Caractéristiques | |
Cycle de service (Maximum) | 200000 pages par mois |
Cycle de service (conseillé) | 0 - 40000 pages par mois |
Fonctions recto verso | Impression, Copie, Numérisation |
Expéditeur numérique | Oui |
Nombre de cartouches d'impression | 4 |
Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
Langues de la description de page | PCL 5, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3 |
Polices d'imprimante | PostScript, Scalable, Code barres, TrueType |
Multi-tâches tout-en-un | Oui |
Pays d'origine | Japon, Mexique |
Cartouches de remplacement | W2010A Cartouche de toner noir HP 659A LaserJet (16 000 pages); W2011A Cartouche de toner cyan HP 659A LaserJet (13 000 pages); W2012A Cartouche de toner jaune HP 659A LaserJet (13 000 pages); W2013A Cartouche de toner magenta HP 659A LaserJet (13 000 pages); W2010X Cartouche de toner noir HP 659X LaserJet (34 000 pages); W2011X Cartouche de toner cyan HP 659X LaserJet (29 000 pages); W2012X Cartouche de toner jaune HP 659X LaserJet (29 000 pages); W2013X Cartouche de toner magenta HP 659X LaserJet (29 000 pages); W2004A Tambour d’imagerie LaserJet authentique HP 660A (65 000 pages, universel pour les 4 couleurs) |
Segment HP | Professionnel |
Capacité d'entrée et de sortie | |
Nombre total de bacs d’alimentation | 2 |
Capacité d’alimentation totale | 650 feuilles |
Capacité de sortie totale | 500 feuilles |
Capacité d'entrée du bac à papier 1 | 100 feuilles |
Capacité d'alimentation du bac papier 2 | 550 feuilles |
Bac multifonctions | Oui |
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 100 feuilles |
Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
Capacité du chargeur automatique de documents | 200 feuilles |
Chargeur automatique de documents (ADF) capacité de production | 200 feuilles |
Nombre maximum de bacs d’alimentation | 5 |
Capacité maximale d'entrée | 3900 feuilles |
Capacité maximale de sortie | 500 feuilles |
Gestion du papier | |
Taille de papier de série A ISO maximum | A3 |
Format d’impression maximale | 302 x 454.2 mm |
Type de support du bac papier | Stock de cartes, Enveloppes, Papier glacé, Papier rigide, Étiquettes, Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier épais, Transparences |
ISO, Format Series A (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 |
Taille Papier ISO, Formats serie C (C0…C9) | C5, C6 |
Tailles du support d'impression non-ISO | Oficio, 16K |
Format JIS series B (B0...B9) | B4, B5, B6 |
Tailles enveloppes | B5, C5, C6, DL |
Personalisation de la longueur support | 127 - 457,2 mm |
Poids du support de bac papier | 60 - 256 g/m² |
Poids du support plateau multi fonction | 60 - 300 g/m² |
Connectivité | |
Impression directe | Oui |
Port USB | Oui |
Quantité de Ports USB 2.0 | 3 |
Réseau | |
Wifi | Non |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Algorithme de sécurité soutenu | EAP-TLS, FIPS 140, FIPS 140-2, IPSec, PEAP, SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise |
Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Google Cloud Print, HP ePrint, Mopria Print Service |
représentation / réalisation | |
Mémoire interne | 3072 Mo |
Mémoire interne maximale | 5120 Mo |
Emplacements mémoire | 1 |
Capacité de stockage interne | 500 Go |
Supports de stockage | HDD |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
Intégré dans le processeur | Oui |
Fréquence du processeur | 1200 MHz |
Niveau de pression sonore (impression) | 52 dB |
Niveau de pression sonore (numérisation) | 50 dB |
Niveau de puissance sonore (impression) | 6,7 dB |
Design | |
Couleur du produit | Noir, Blanc |
position de marché | Professionnel |
Écran integré | Oui |
Écran | LCD |
Taille de l'écran | 22,9 cm (9") |
Résolution de l'écran | 1024 x 768 pixels |
Écran tactile | Oui |
Type de commande | Tactile |
Affichage couleur | Oui |
Puissance | |
Consommation électrique (fonctionnement moyen) | 900 W |
Consommation d'énergie (mode économie) | 0,07 W |
Consommation électrique moyenne en mode Impression | 900 W |
Consommation d'énergie (prêt) | 100 W |
Consommation d 'énergie (en mode veille) | 0,8 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,07 W |
Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,734 kWh/semaine |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
Caractéristiques spéciales | |
Technologie d'impression HP ImageREt | HP ImageREt 4800 |
HP ePrint | Oui |
HP Web Jetadmin | Oui |
HP JetAdvantage Secure Print | Oui |
HP Auto-On/Auto-Off | Oui |
Sécurité dynamique HP | Oui |
Outils de gestion HP | HP Device Toolbox; HP Printer Assistant; HP SNMP Proxy Agent |
HP GTIN (EAN/UPC) | 193015437906, 193015437913, 193015437920, 193015437937, 193015437944, 193015437951 |
Configuration minimale du système | |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 8, Windows 11, Windows Vista, Windows 7 |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.15 Catalina |
Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation | Android |
Conditions environnementales | |
Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 80% |
Degré d'humidité recommandé pour utilisation | 30 - 70% |
Certificat | |
Certification | CISPR 22:2008 (International) - Class A, CISPR32:2012 (International) - Class A, EN 55032: 2012 (EU) - Class A, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 55024: 2010, EMC Directive 2014/30/EU, FCC CFR 47 Part 15 Class A/ICES-003, Issue 6 Class A. Other EMC approvals as required by individual countries. |
Durabilité | |
Ne contient pas | Mercure |
Conformité à la durabilité | Oui |
Empreinte carbone | |
Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 480 |
Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 358 |
Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 22 |
Émissions totales de carbone, sans phase d'utilisation (kg de CO2e) | 91 |
Poids et dimensions | |
Largeur | 585 mm |
Profondeur | 663 mm |
Hauteur | 710 mm |
Poids | 70,9 kg |
Informations sur l'emballage | |
Largeur du colis | 856 mm |
Profondeur du colis | 760 mm |
Hauteur du colis | 972 mm |
Poids du paquet | 92,1 kg |
Contenu de l'emballage | |
Câbles inclus | Secteur |
Données logistiques | |
Code du système harmonisé | 84433100 |
Poids brut de la palette | 92,1 kg |
Couches par palette | 1 pièce(s) |
Produits par palette | 1 pièce(s) |
Autres caractéristiques | |
Nombre d'utilisateurs | 20 utilisateur(s) |
Garantie du fabricant | Garantie d'un an avec intervention sur site le jour ouvré suivant. Les options de garantie et d'assistance varient selon le produit, le pays et les obligations juridiques locales. |
Émissions de pression acoustique pour spectateur (prêt) | 32 dB |