| Vitesse d'impression | |
| Technologie d'impression | A jet d'encre thermique |
| Impression | Impression couleur |
| Impression recto-verso | Oui |
| Mode d'impression recto verso | Manuel |
| Résolution maximale | 4800 x 1200 DPI |
| Résolution en couleur | 4800 x 1200 DPI |
| Résolution d'impression noire | 1200 x 1200 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 10 ppm |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 7 ppm |
| Vitesse d'impression (noir, qualité brouillon, A4/US Letter) | 20 ppm |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité brouillon, A4/US Letter) | 19 ppm |
| Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) couleur | 7 ppm |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 11 s |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 13 s |
| Impression sans marge | Oui |
| Copieur | |
| Copier | Copie couleur |
| Copie duplex | Non |
| Résolution max. des copies | 600 x 600 DPI |
| Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 18 cpm |
| Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4) | 15,5 cpm |
| Nombre maximum de copies | 50 copies |
| Redimentionnement copie | 25 - 400% |
| Numérisation | |
| Numérisation | Numérisation couleur |
| Numérisation recto verso | Non |
| Résolution de numérisation optique | 600 x 600 DPI |
| Zone de scan maximale | 216 x 356 mm |
| Type de scanner | Numérisation à plat |
| Technologie de numérisation | CIS |
| Numériser vers | |
| Vitesse du scanner (noir) | 8 ppm |
| Formats d'image supportés | BMP, JPG, PNG, TIF |
| Prise en charge des formats de texte | PDF, RTF, TXT |
| Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 24 bit |
| Niveaux de gris | 256 |
| Fax | |
| Télécopier | Non |
| Télécopie duplex | Non |
| Caractéristiques | |
| Cycle de service (Maximum) | 500 pages par mois |
| Cycle de service (conseillé) | 100 - 300 pages par mois |
| Expéditeur numérique | Oui |
| Nombre de cartouches d'impression | 2 |
| Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| Langues de la description de page | PCL 3 |
| Segment HP | Moyenne entreprise |
| Capacité d'entrée et de sortie | |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
| Capacité d’alimentation totale | 50 feuilles |
| Type d'alimentation papier | Bac à papier |
| Nombre maximum de bacs d’alimentation | 1 |
| Gestion du papier | |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Type de support du bac papier | Papier glacé, Papier mat, Papier photo, Papier ordinaire |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 |
| Format JIS series B (B0...B9) | B5 |
| Tailles enveloppes | C5, C6, DL |
| Connectivité | |
| Interfaces standards | USB 2.0, LAN sans fil |
| Impression directe | Oui |
| Port USB | Oui |
| Réseau | |
| Wifi | Oui |
| Ethernet/LAN | Non |
| Bluetooth | Oui |
| Technologies d'impression mobile | HP ePrint |
| représentation / réalisation | |
| Mémoire interne | 256 Mo |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
| Intégré dans le processeur | Oui |
| Fréquence du processeur | 700 MHz |
| Design | |
| Couleur du produit | Noir |
| position de marché | Domestique et professionnel |
| Écran integré | Oui |
| Taille de l'écran | 6,73 cm (2.65") |
| Écran tactile | Oui |
| Type de commande | Tactile |
| Affichage couleur | Oui |
| Puissance | |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 3,4 W |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 0,81 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,14 W |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Caractéristiques spéciales | |
| HP ePrint | Oui |
| HP Auto-On/Auto-Off | Oui |
| Logiciel HP fourni | HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft DotNet |
| Configuration minimale du système | |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 15 - 30 °C |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 380,2 mm |
| Profondeur | 198,3 mm |
| Hauteur | 91,3 mm |
| Poids | 2,96 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 517 mm |
| Profondeur du colis | 132 mm |
| Hauteur du colis | 242 mm |
| Poids du paquet | 4,8 kg |
| Données logistiques | |
| Code du système harmonisé | 84433100 |
| Poids brut de la palette | 665 g |
| Couches par palette | 9 pièce(s) |
| Produits par palette | 135 pièce(s) |
| Autres caractéristiques | |
| Dimensions de la palette (L x P x H) | 1220 x 1015 x 2305 mm |