- Nouveau
HP ENVY 4521, A jet d'encre thermique, Impression couleur, 4800 x 1200 DPI, A4, Impression directe, Noir
| Vitesse d'impression | |
| Technologie d'impression | A jet d'encre thermique |
| Impression | Impression couleur |
| Impression recto-verso | Oui |
| Résolution maximale | 4800 x 1200 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 9,5 ppm |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 6,8 ppm |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 18 s |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 21 s |
| Marges d'impression (haut, bas, droite, gauche) | 3 mm |
| Copieur | |
| Copier | Copie couleur |
| Résolution max. des copies | 600 x 300 DPI |
| Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 7,5 cpm |
| Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4) | 4 cpm |
| Nombre maximum de copies | 50 copies |
| Redimentionnement copie | 25 - 400% |
| Numérisation | |
| Numérisation | Numérisation couleur |
| Résolution de numérisation optique | 1200 x 1200 DPI |
| Zone de scan maximale | 216 x 297 mm |
| Type de scanner | Scanner à plat |
| Technologie de numérisation | CIS |
| Numériser vers | E-mail, Fichier |
| Vitesse du scanner (noir) | 8 ppm |
| Formats d'image supportés | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
| Prise en charge des formats de texte | |
| Niveaux de gris | 256 |
| Pilotes de scan | TWAIN |
| Version TWAIN | 2,1 |
| Fax | |
| Télécopier | Non |
| Caractéristiques | |
| Cycle de service (Maximum) | 1000 pages par mois |
| Expéditeur numérique | Oui |
| Nombre de cartouches d'impression | 2 |
| Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| Langues de la description de page | PCL 3 |
| Multi-tâches tout-en-un | Non |
| Capacité d'entrée et de sortie | |
| Capacité d’alimentation totale | 100 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 25 feuilles |
| Type d'alimentation papier | Bac à papier |
| Capacité maximale d'entrée | 100 feuilles |
| Gestion du papier | |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Type de support du bac papier | Enveloppes, Papier photo, Papier ordinaire |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 |
| Taille Papier ISO, Formats serie C (C0…C9) | C6 |
| Tailles enveloppes | DL |
| Connectivité | |
| Interfaces standards | USB 2.0, LAN sans fil |
| Impression directe | Oui |
| Port USB | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Réseau | |
| Wifi | Oui |
| Ethernet/LAN | Non |
| Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, HP Auto Wireless Connect, HP ePrint |
| représentation / réalisation | |
| Mémoire interne | 64 Mo |
| Mémoire interne maximale | 64 Mo |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
| Intégré dans le processeur | Oui |
| Fréquence du processeur | 360 MHz |
| Design | |
| Couleur du produit | Noir |
| position de marché | Domestique et professionnel |
| Écran integré | Oui |
| Écran | LCD |
| Taille de l'écran | 5,59 cm (2.2") |
| Puissance | |
| Consommation (max) | 15 W |
| Consommation électrique (fonctionnement moyen) | 15 W |
| Consommation électrique moyenne en mode Copie | 12 W |
| Consommation d'énergie (prêt) | 3,45 W |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 0,65 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,15 W |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Caractéristiques spéciales | |
| HP ePrint | Oui |
| HP Photo Creations | Oui |
| HP Software provided | HP Printer Software, HP Update, HP Scan |
| Configuration minimale du système | |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 5 - 40 °C |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 445 mm |
| Profondeur | 367 mm |
| Hauteur | 128 mm |
| Poids | 5,41 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 485 mm |
| Profondeur du colis | 168 mm |
| Hauteur du colis | 445 mm |
| Poids du paquet | 6,45 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | 155 pages |
| Capacité de la cartouche incluse (CMY) | 100 pages |
| Câbles inclus | Phone |
| Cordon d'alimentation inclus | Oui |
| Autres caractéristiques | |
| Logiciel CD | Oui |