- Nouveau
HP PageWide Imprimante multifonction 377dw, Jet d'encre, Impression couleur, 2400 x 1200 DPI, Copie couleur, A4, Noir, Blanc
| Vitesse d'impression | |
| Technologie d'impression | Jet d'encre |
| Impression | Impression couleur |
| Impression recto-verso | Oui |
| Mode d'impression recto verso | Auto |
| Résolution maximale | 2400 x 1200 DPI |
| Résolution en couleur | 2400 x 1200 DPI |
| Résolution d'impression noire | 1200 x 1200 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 30 ppm |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 30 ppm |
| Vitesse d'impression (noir, qualité brouillon, A4/US Letter) | 45 ppm |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité brouillon, A4/US Letter) | 45 ppm |
| Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) couleur | 30 ppm |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 7 s |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 7,5 s |
| Fonction Impression N en 1 | Oui |
| Impression sécurisée | Oui |
| Fonction d'impression de page de couverture | Oui |
| Fonction d'impression de livret | Oui |
| Copieur | |
| Copier | Copie couleur |
| Copie duplex | Oui |
| Résolution max. des copies | 600 x 600 DPI |
| Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 45 cpm |
| Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4) | 45 cpm |
| Nombre maximum de copies | 99 copies |
| Redimentionnement copie | 25 - 400% |
| Fonction ID-Card Copy | Oui |
| Fonction d'ajustement automatique | Oui |
| Numérisation | |
| Numérisation | Numérisation couleur |
| Numérisation recto verso | Oui |
| Résolution de numérisation optique | 1200 x 1200 DPI |
| Résolution de numérisation maximale | 1200 x 2400 DPI |
| Zone de scan maximale | 216 x 356 mm |
| Type de scanner | Scanner à plat et chargeur automatique |
| Technologie de numérisation | CIS |
| Numériser vers | Serveur de messagerie, Network folder, USB, Logiciel, PC |
| Vitesse de numérisation (noir) | 25 pouces/minute |
| Vitesse de numérisation (couleur) | 25 pouces/minute |
| Formats d'image supportés | BMP, JPEG, JPG, PNG, TIF, TIFF |
| Prise en charge des formats de texte | PDF, RTF, TXT |
| Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 24 bit |
| Niveaux de gris | 256 |
| Pilotes de scan | TWAIN |
| Fax | |
| Télécopier | Télécopie couleur |
| Télécopie duplex | Oui |
| Résolution de télécopie (couleur) | 200 x 200 DPI |
| Vitesse de transmission de fax | 4 sec/page |
| Mémoire de fax | 100 pages |
| Rappel automatique | Oui |
| Numérotation rapide | Oui |
| Transfert de télécopie pris en charge | Oui |
| Réduction automatique | Oui |
| Caractéristiques | |
| Cycle de service (Maximum) | 40000 pages par mois |
| Cycle de service (conseillé) | 500 - 3000 pages par mois |
| Fonctions recto verso | Impression, Numérisation, Télécopie |
| Expéditeur numérique | Oui |
| Nombre de cartouches d'impression | 4 |
| Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| Langues de la description de page | PCL 5, PCL 6, PCL XL, PostScript 3, PDF |
| Multi-tâches tout-en-un | Oui |
| Pays d'origine | Chine |
| Segment HP | Professionnel |
| Capacité d'entrée et de sortie | |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 2 |
| Capacité d’alimentation totale | 500 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 300 feuilles |
| Bac multifonctions | Oui |
| Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 50 feuilles |
| Type d'alimentation papier | Bac à papier |
| Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 50 feuilles |
| Nombre maximum de bacs d’alimentation | 3 |
| Capacité maximale d'entrée | 1050 feuilles |
| Capacité maximale de sortie | 300 feuilles |
| Gestion du papier | |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Format d’impression maximale | 201.6 x 347.1 mm |
| Type de support du bac papier | papier bond, Enveloppes, Papier glacé, Papier rigide, Étiquettes, Papier mat, Papier photo, Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier Satin, Papier épais |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 |
| Taille Papier ISO, Formats serie C (C0…C9) | C5, C6 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Oficio |
| Format JIS series B (B0...B9) | B5, B6 |
| Tailles enveloppes | B5, C5, C6, DL |
| Formats de papier photo | 10x15 cm |
| Personalisation de la longueur support | 127 - 356 mm |
| Poids du support de bac papier | 60 - 250 g/m² |
| Poids du support plateau multi fonction | 60 - 300 g/m² |
| Connectivité | |
| Interfaces standards | Ethernet, RJ-11, USB 2.0, LAN sans fil |
| Port USB | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 3 |
| Quantité de ports RJ-11 | 1 |
| Réseau | |
| Wifi | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100 Mbit/s |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Algorithme de sécurité soutenu | EAP-TLS, HTTPS, LEAP, PEAP, SSL/TLS, WPA2-Enterprise |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Google Cloud Print, HP ePrint, Mopria Print Service |
| représentation / réalisation | |
| Mémoire interne | 768 Mo |
| Mémoire interne maximale | 768 Mo |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
| Intégré dans le processeur | Oui |
| Fréquence du processeur | 1200 MHz |
| Niveau de puissance sonore (impression) | 6,9 dB |
| Design | |
| Couleur du produit | Noir, Blanc |
| position de marché | Professionnel |
| Écran integré | Oui |
| Écran | CGD |
| Taille de l'écran | 10,9 cm (4.3") |
| Écran tactile | Oui |
| Type de commande | Tactile |
| Affichage couleur | Oui |
| Puissance | |
| Consommation (max) | 107 W |
| Consommation électrique (fonctionnement moyen) | 70 W |
| Consommation électrique moyenne en mode Impression | 43,2 W |
| Consommation d'énergie (prêt) | 10,9 W |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 2,9 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,744 kWh/semaine |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Caractéristiques spéciales | |
| Sécurité dynamique HP | Oui |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 889894506023, 889894506047, 889894506054 |
| Configuration minimale du système | |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 8, Windows 7, Windows 10 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
| Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation | linux |
| Conditions environnementales | |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3048 m |
| Certificat | |
| Certification | CISPR 22:2008-09/EN 55022:2010 (Class B); CISPR 24:2010/EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EMC Directive 2004/108/EC with CE Marking (Europe) |
| Durabilité | |
| Technologies et matériaux durables | RoHS, REACH |
| Conformité à la durabilité | Oui |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 530 mm |
| Profondeur | 407 mm |
| Hauteur | 467 mm |
| Poids | 22,1 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 600 mm |
| Profondeur du colis | 495 mm |
| Hauteur du colis | 594 mm |
| Poids du paquet | 26,4 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | 2500 pages |
| Capacité de la cartouche incluse (CMY) | 1000 pages |
| Câbles inclus | Secteur, Phone |
| Guide d'installation rapide | Oui |
| Logiciels fournis | Windows Installer and discrete PCL 6 driver; Mac Installer and PS driver; HP Update; HP Participation Study; Bing Toolbar; HP Smart Print; IRIS OCR |
| Données logistiques | |
| Code du système harmonisé | 84433100 |
| Autres caractéristiques | |
| Nombre d'utilisateurs | 10 utilisateur(s) |
| PictBridge | Non |