- Nouveau
HP PageWide Enterprise Color Imprimante multifonction 780dn, Jet d'encre, Impression couleur, 2400 x 1200 DPI, A3, Impression directe, Blanc
| Vitesse d'impression | |
| Technologie d'impression | Jet d'encre |
| Impression | Impression couleur |
| Impression recto-verso | Oui |
| Mode d'impression recto verso | Auto/Manuel |
| Résolution maximale | 2400 x 1200 DPI |
| Résolution en couleur | 2400 x 1200 DPI |
| Résolution d'impression noire | 1200 x 1200 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 45 ppm |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 45 ppm |
| Vitesse d'impression (noir, qualité brouillon, A4/US Letter) | 65 ppm |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité brouillon, A4/US Letter) | 65 ppm |
| Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) couleur | 45 ppm |
| Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter) | 31 ppm |
| Vitesse d'impression recto verso (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 31 ppm |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 7,1 s |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 7,1 s |
| Marges d'impression (haut, bas, droite, gauche) | 4,23 mm |
| Fonction Impression N en 1 | Oui |
| Impression sécurisée | Oui |
| Fonction d'impression de page de couverture | Oui |
| Fonction d'impression de livret | Oui |
| Copieur | |
| Copier | Copie couleur |
| Résolution max. des copies | 600 x 600 DPI |
| Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 45 cpm |
| Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4) | 45 cpm |
| Vitesse de copie (noir, brouillon, A4) | 45 cpm |
| Vitesse de copie (couleur, brouillon, A4) | 45 cpm |
| Nombre maximum de copies | 9999 copies |
| Redimentionnement copie | 25 - 400% |
| Numérisation | |
| Numérisation | Numérisation couleur |
| Numérisation recto verso | Oui |
| Résolution de numérisation optique | 600 x 600 DPI |
| Résolution de numérisation maximale | 600 x 600 DPI |
| Zone de scan maximale | 297 x 432 mm |
| Type de scanner | Scanner à plat et chargeur automatique |
| Technologie de numérisation | CIS/CCD |
| Numériser vers | E-mail, Network folder, USB |
| Vitesse de numérisation (couleur) | 90 ppm |
| Vitesse de numérisation recto verso (couleur) | 90 ppm |
| Vitesse de numérisation (noir) | 90 pouces/minute |
| Vitesse de numérisation (couleur) | 90 pouces/minute |
| Formats d'image supportés | TIFF, JPEG, MTIFF |
| Prise en charge des formats de texte | XPS, PDF |
| Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 24 bit |
| Niveaux de gris | 256 |
| Pilotes de scan | TWAIN |
| Version TWAIN | 2,1 |
| Fax | |
| Télécopier | Non |
| Télécopie duplex | Oui |
| Résolution de télécopie (couleur) | 300 x 300 DPI |
| Vitesse de transmission de fax | 3 sec/page |
| Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s |
| Mémoire de fax | 500 pages |
| Rappel automatique | Oui |
| Numérotation rapide | Oui |
| Transfert de télécopie pris en charge | Oui |
| Réduction automatique | Oui |
| Caractéristiques | |
| Cycle de service (Maximum) | 100000 pages par mois |
| Cycle de service (conseillé) | 2500 - 20000 pages par mois |
| Fonctions recto verso | Impression, Numérisation, Télécopie |
| Expéditeur numérique | Oui |
| Nombre de cartouches d'impression | 4 |
| Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| Langues de la description de page | PCL 5c, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3 |
| Polices d'imprimante | PostScript, Scalable, TrueType, Windows |
| Nombre de polices d'imprimante | 105 |
| Multi-tâches tout-en-un | Oui |
| Pays d'origine | Pays-Bas |
| Segment HP | Professionnel |
| Capacité d'entrée et de sortie | |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 2 |
| Capacité d’alimentation totale | 650 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 500 feuilles |
| Bac multifonctions | Oui |
| Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 100 feuilles |
| Type d'alimentation papier | Bac à papier |
| Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 200 feuilles |
| Nombre maximum de bacs d’alimentation | 3 |
| Capacité maximale d'entrée | 4650 feuilles |
| Capacité maximale de sortie | 500 feuilles |
| Gestion du papier | |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A3 |
| Type de support du bac papier | Papier rigide, Papier épais, Papier photo, Papier ordinaire, En-tête, Stock de cartes, papier bond, Papier recyclé, Papier glacé, Papier rugueux, Étiquettes, Enveloppes, Papier mat |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | 16K |
| Format JIS series B (B0...B9) | B4, B5, B6 |
| Personalisation de la longueur support | 127 - 457,2 mm |
| Connectivité | |
| Interfaces standards | Ethernet, USB 2.0 |
| Impression directe | Oui |
| Port USB | Oui |
| Réseau | |
| Wifi | Non |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Algorithme de sécurité soutenu | SNMPv3, IPSec, EAP-TLS, FIPS 140, SSL/TLS, EAP-PEAP, HTTPS |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Google Cloud Print, HP ePrint |
| représentation / réalisation | |
| Mémoire interne | 3584 Mo |
| Mémoire interne maximale | 3584 Mo |
| Emplacements mémoire | 1 |
| Capacité de stockage interne | 500 Go |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
| Intégré dans le processeur | Oui |
| Fréquence du processeur | 1200 MHz |
| Niveau de pression sonore (numérisation) | 56 dB |
| Niveau de puissance sonore (impression) | 6,7 dB |
| Design | |
| Couleur du produit | Blanc |
| position de marché | Professionnel |
| Écran integré | Oui |
| Taille de l'écran | 20,3 cm (8") |
| Écran tactile | Oui |
| Type de commande | Tactile |
| Affichage couleur | Oui |
| Puissance | |
| Consommation électrique (fonctionnement moyen) | 660 W |
| Consommation d'énergie (prêt) | 42 W |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 1,4 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 1,61 kWh/semaine |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Configuration minimale du système | |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 8 Enterprise, Windows 8.1, Windows Vista |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | Debian 7.0, Debian 8.0, Fedora 22, Fedora 23, Fedora 24, Linux Mint 17, Linux Mint 17.1, Linux Mint 17.2, Red Hat Enterprise Linux WS 6.0, Red Hat Enterprise Linux WS 7.0, Ubuntu 12.04, Ubuntu 14.04, Ubuntu 15.10, Ubuntu 16.04, Ubuntu 16.10 |
| Système mobile supporté | Android |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 15 - 30 °C |
| Durabilité | |
| Technologies et matériaux durables | Sans mercure |
| Conformité à la durabilité | Oui |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 604 mm |
| Profondeur | 652 mm |
| Hauteur | 681 mm |
| Poids | 69 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 790 mm |
| Profondeur du colis | 760 mm |
| Hauteur du colis | 933 mm |
| Poids du paquet | 85 kg |
| Données logistiques | |
| Code du système harmonisé | 84433100 |
| Poids brut de la palette | 85 g |
| Couches par palette | 1 pièce(s) |
| Produits par palette | 1 pièce(s) |