- Nouveau
HP OfficeJet 6974, A jet d'encre thermique, Impression couleur, 600 x 1200 DPI, A4, Impression directe, Noir
| Vitesse d'impression | |
| Technologie d'impression | A jet d'encre thermique |
| Impression | Impression couleur |
| Impression recto-verso | Oui |
| Mode d'impression recto verso | Auto |
| Résolution maximale | 600 x 1200 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 20 ppm |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 11 ppm |
| Vitesse d'impression (noir, qualité brouillon, A4/US Letter) | 30 ppm |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité brouillon, A4/US Letter) | 26 ppm |
| Vitesse d'impression recto verso (ISO / IEC 24734) monochrome | 9 ipm |
| Vitesse d'impression recto verso (ISO / IEC 24734) couleur | 6 ipm |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 12 s |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 15 s |
| Marges d'impression (haut, bas, droite, gauche) | 2,9 mm |
| Copieur | |
| Copier | Copie couleur |
| Résolution max. des copies | 600 x 600 DPI |
| Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 13 cpm |
| Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4) | 7 cpm |
| Vitesse de copie (noir, brouillon, A4) | 30 cpm |
| Vitesse de copie (couleur, brouillon, A4) | 24 cpm |
| Nombre maximum de copies | 99 copies |
| Redimentionnement copie | 25 - 400% |
| Numérisation | |
| Numérisation | Numérisation couleur |
| Numérisation recto verso | Oui |
| Résolution de numérisation optique | 1200 x 1200 DPI |
| Zone de scan maximale | 216 x 356 mm |
| Type de scanner | Scanner à plat et chargeur automatique |
| Technologie de numérisation | CIS |
| Numériser vers | PC |
| Vitesse du scanner (noir) | 8 ppm |
| Vitesse de numérisation recto verso (couleur) | 1,5 ppm |
| Vitesse de numérisation recto verso (noir) | 4 ppm |
| Formats d'image supportés | BMP, JPG, PNG, TIF |
| Prise en charge des formats de texte | PDF, RTF, TXT |
| Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 24 bit |
| Niveaux de gris | 256 |
| Version TWAIN | 1,9 |
| Fax | |
| Télécopier | Télécopie couleur |
| Résolution de télécopie (noir) | 300 x 300 DPI |
| Vitesse de transmission de fax | 4 sec/page |
| Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s |
| Mémoire de fax | 100 pages |
| Numérotation rapide | Oui |
| Nombre maximum de raccourcis pour les numéros | 99 |
| Transfert de télécopie pris en charge | Oui |
| Sonnerie distinctive | Oui |
| Caractéristiques | |
| Cycle de service (Maximum) | 20000 pages par mois |
| Cycle de service (conseillé) | 200 - 800 pages par mois |
| Expéditeur numérique | Oui |
| Nombre de cartouches d'impression | 4 |
| Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| Langues de la description de page | PCL 3 |
| Multi-tâches tout-en-un | Oui |
| Capacité d'entrée et de sortie | |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
| Capacité d’alimentation totale | 225 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 60 feuilles |
| Type d'alimentation papier | Bac à papier |
| Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 35 feuilles |
| Nombre maximum de bacs d’alimentation | 1 |
| Gestion du papier | |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Type de support du bac papier | Papier glacé, Papier mat, Papier photo, Papier ordinaire |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Format JIS series B (B0...B9) | B5 |
| Tailles enveloppes | C5, C6, DL |
| Connectivité | |
| Interfaces standards | Ethernet, RJ-11, USB 2.0, LAN sans fil |
| Impression directe | Oui |
| Port USB | Oui |
| Quantité de ports RJ-11 | 1 |
| Réseau | |
| Wifi | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service |
| représentation / réalisation | |
| Mémoire interne | 1024 Mo |
| Mémoire interne maximale | 1024 Mo |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
| Intégré dans le processeur | Oui |
| Fréquence du processeur | 500 MHz |
| Design | |
| Couleur du produit | Noir |
| position de marché | Professionnel |
| Écran integré | Oui |
| Taille de l'écran | 6,73 cm (2.65") |
| Écran tactile | Oui |
| Type de commande | Tactile |
| Affichage couleur | Oui |
| Puissance | |
| Consommation électrique (fonctionnement moyen) | 27 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,29 W |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,3 kWh/semaine |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Configuration minimale du système | |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 8 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Conditions environnementales | |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 20 - 90% |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 463,7 mm |
| Profondeur | 390 mm |
| Hauteur | 228,7 mm |
| Poids | 8,1 kg |
| Autres caractéristiques | |
| PictBridge | Non |