- Nouveau
HP ENVY 5547, Jet d'encre, Impression couleur, 4800 x 1200 DPI, Copie couleur, A4, Noir
| Vitesse d'impression | |
| Technologie d'impression | Jet d'encre |
| Impression | Impression couleur |
| Impression recto-verso | Oui |
| Mode d'impression recto verso | Auto |
| Résolution maximale | 4800 x 1200 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 12 ppm |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 8 ppm |
| Vitesse d'impression (noir, qualité brouillon, A4/US Letter) | 22 ppm |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité brouillon, A4/US Letter) | 21 ppm |
| Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) monochrome | 12 ipm |
| Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) couleur | 8 ipm |
| Impression CD/DVD | Oui |
| Copieur | |
| Copier | Copie couleur |
| Résolution max. des copies | 600 x 600 DPI |
| Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 10 cpm |
| Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4) | 5 cpm |
| Nombre maximum de copies | 30 copies |
| Redimentionnement copie | 25 - 400% |
| Libre copie PC | Oui |
| Numérisation | |
| Numérisation | Numérisation couleur |
| Résolution de numérisation optique | 1200 x 1200 DPI |
| Zone de scan maximale | 216 x 279 mm |
| Type de scanner | Scanner à plat |
| Numériser vers | E-mail, Fichier |
| Formats d'image supportés | BMP, JPG, PNG, TIF |
| Prise en charge des formats de texte | |
| Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 24 bit |
| Profondeur d'affichage de sortie de couleur | 24 bit |
| Version TWAIN | 1,9 |
| Fax | |
| Télécopier | Non |
| Caractéristiques | |
| Cycle de service (Maximum) | 1000 pages par mois |
| Cycle de service (conseillé) | 300 - 400 pages par mois |
| Expéditeur numérique | Oui |
| Nombre de cartouches d'impression | 2 |
| Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| Langues de la description de page | PCL 3 |
| Caractéristiques optionelles | Expéditeur numérique |
| Capacité d'entrée et de sortie | |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 2 |
| Capacité d’alimentation totale | 40 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 10 feuilles |
| Type d'alimentation papier | Bac à papier |
| Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 40 feuilles |
| Nombre maximum de bacs d’alimentation | 2 |
| Capacité maximale d'entrée | 125 feuilles |
| Capacité maximale de sortie | 10 feuilles |
| Gestion du papier | |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Type de support du bac papier | Enveloppes, Papier photo, Papier ordinaire |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 |
| Formats de papier photo | 10x15 cm |
| Connectivité | |
| Interfaces standards | USB 2.0 |
| Impression directe | Non |
| Port USB | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Réseau | |
| Wifi | Oui |
| Ethernet/LAN | Non |
| Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Protocoles de gestion | TCP/IP |
| représentation / réalisation | |
| Mémoire interne | 128 Mo |
| Intégré dans le processeur | Oui |
| Fréquence du processeur | 525 MHz |
| Design | |
| Couleur du produit | Noir |
| position de marché | Domestique et professionnel |
| Écran integré | Oui |
| Écran | LCD |
| Taille de l'écran | 5,59 cm (2.2") |
| Écran tactile | Oui |
| Type de commande | Tactile |
| Puissance | |
| Consommation électrique (fonctionnement moyen) | 13,95 W |
| Consommation d'énergie (prêt) | 3,6 W |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 0,93 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Configuration minimale du système | |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 454 mm |
| Profondeur | 410 mm |
| Hauteur | 156 mm |
| Poids | 6,82 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 497 mm |
| Profondeur du colis | 205 mm |
| Hauteur du colis | 491 mm |
| Poids du paquet | 8,21 kg |