- Nouveau
| Vitesse d'impression | |
| Technologie d'impression | A jet d'encre thermique |
| Impression | Impression couleur |
| Impression recto-verso | Oui |
| Mode d'impression recto verso | Auto |
| Résolution maximale | 4800 x 1200 DPI |
| Résolution en couleur | 4800 x 1200 DPI |
| Résolution d'impression noire | 1200 x 1200 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 10 ppm |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 7 ppm |
| Vitesse d'impression (noir, qualité brouillon, A4/US Letter) | 20 ppm |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité brouillon, A4/US Letter) | 17 ppm |
| Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) couleur | 7 ppm |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 18 s |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 21 s |
| Impression sans marge | Oui |
| Copieur | |
| Copier | Copie couleur |
| Copie duplex | Oui |
| Résolution max. des copies | 300 x 300 DPI |
| Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 8 cpm |
| Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4) | 4 cpm |
| Nombre maximum de copies | 9 copies |
| Fonction d'ajustement automatique | Oui |
| Numérisation | |
| Numérisation | Numérisation couleur |
| Numérisation recto verso | Non |
| Résolution de numérisation optique | 1200 x 1200 DPI |
| Résolution de numérisation maximale | 1200 x 1200 DPI |
| Zone de scan maximale | 215,9 x 297 mm |
| Type de scanner | Plateau |
| Technologie de numérisation | CIS |
| Numériser vers | Logiciel, Cloud |
| Formats d'image supportés | JPG, Brut |
| Prise en charge des formats de texte | |
| Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 24 bit |
| Niveaux de gris | 256 |
| Pilotes de scan | TWAIN |
| Fax | |
| Télécopier | Non |
| Caractéristiques | |
| Cycle de service (Maximum) | 1000 pages par mois |
| Cycle de service (conseillé) | 100 - 400 pages par mois |
| Nombre de cartouches d'impression | 2 |
| Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| Langues de la description de page | PCL 3 GUI |
| Multi-tâches tout-en-un | Oui |
| Pays d'origine | Thaïlande |
| Cartouches de remplacement | HP 653 Cartouche d’encre trois couleurs authentique Advantage (rendement d’environ 200 pages) 3YM74A; HP 653 Cartouche d’encre noire authentique Advantage (rendement d’environ 360 pages) 3YM75A. Le rendement réel varie considérablement en fonction du contenu des pages imprimées et d’autres facteurs. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies |
| Segment HP | Maison |
| Capacité d'entrée et de sortie | |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
| Capacité d’alimentation totale | 100 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 25 feuilles |
| Nombre maximum de bacs d’alimentation | 1 |
| Capacité maximale d'entrée | 100 feuilles |
| Capacité maximale de sortie | 25 feuilles |
| Gestion du papier | |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Type de support du bac papier | Papier ordinaire, Papier glacé, Papier photo, Papier recyclé, Papier mat, Papier léger |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 |
| Taille Papier ISO, Formats serie C (C0…C9) | C6 |
| Tailles enveloppes | B5, C6, DL |
| Taille d'impression sans bordures | lettre |
| Personalisation de la longueur support | 127 - 297 mm |
| Poids du support de bac papier | 60 - 300 g/m² |
| Chargeur d'enveloppes | Non |
| Connectivité | |
| Impression directe | Non |
| Port USB | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Réseau | |
| Wifi | Oui |
| Ethernet/LAN | Non |
| Standards wifi | Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b |
| Bluetooth | Oui |
| Technologies d'impression mobile | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
| représentation / réalisation | |
| Mémoire interne | 128 Mo |
| Mémoire interne maximale | 128 Mo |
| Intégré dans le processeur | Oui |
| Fréquence du processeur | 800 MHz |
| Niveau de puissance sonore (impression) | 6,7 dB |
| Design | |
| Couleur du produit | Blanc |
| position de marché | Domestique et professionnel |
| Écran integré | Non |
| Type de commande | Boutons |
| Puissance | |
| Consommation d'énergie (prêt) | 4 W |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 1,7 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,1 W |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,31 kWh/semaine |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Caractéristiques spéciales | |
| Sécurité dynamique HP | Oui |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 194721022059, 194721022073, 194721022080 |
| Configuration minimale du système | |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 7, Windows 10, Windows 11 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS |
| Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation | ChromeOS |
| Conditions environnementales | |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 20 - 80% |
| Humidité hors fonctionnement | 20 - 80% |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 432,5 mm |
| Profondeur | 361,1 mm |
| Hauteur | 132,1 mm |
| Poids | 5,22 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 474 mm |
| Profondeur du colis | 172 mm |
| Hauteur du colis | 408 mm |
| Poids du paquet | 6,35 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | 240 pages |
| Capacité de la cartouche incluse (CMY) | 100 pages |
| Câbles inclus | Secteur |
| Logiciels fournis | HP Printer Software, available online |
| Données logistiques | |
| Code du système harmonisé | 8443310000 |
| Poids brut de la palette | 466 kg |
| Couches par palette | 5 pièce(s) |
| Produits par palette | 70 pièce(s) |
| Autres caractéristiques | |
| Nombre d'utilisateurs | 3 utilisateur(s) |
| Nombre de têtes d'impression | 2 |
| Code UNSPSC | 43212110 |