| Vitesse d'impression | |
| Technologie d'impression | A jet d'encre thermique |
| Impression | Impression couleur |
| Impression recto-verso | Oui |
| Mode d'impression recto verso | Manuel |
| Résolution maximale | 4800 x 1200 DPI |
| Résolution en couleur | 4800 x 1200 DPI |
| Résolution d'impression noire | 1200 x 1200 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 8 ppm |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 5 ppm |
| Vitesse d'impression (noir, qualité brouillon, A4/US Letter) | 19 ppm |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité brouillon, A4/US Letter) | 15 ppm |
| Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) couleur | 5 ppm |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 14 s |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 18 s |
| Marges d'impression (haut, bas, droite, gauche) | 3 mm |
| Impression sans marge | Oui |
| Copieur | |
| Copier | Copie couleur |
| Copie duplex | Non |
| Résolution max. des copies | 600 x 300 DPI |
| Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 6,5 cpm |
| Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4) | 2 cpm |
| Nombre maximum de copies | 9 copies |
| Numérisation | |
| Numérisation | Numérisation couleur |
| Numérisation recto verso | Non |
| Résolution de numérisation optique | 1200 x 1200 DPI |
| Zone de scan maximale | 216 x 297 mm |
| Type de scanner | Numérisation à plat |
| Technologie de numérisation | CIS |
| Formats d'image supportés | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
| Prise en charge des formats de texte | |
| Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 24 bit |
| Niveaux de gris | 256 |
| Version TWAIN | 2,1 |
| Fax | |
| Télécopier | Non |
| Télécopie duplex | Non |
| Caractéristiques | |
| Cycle de service (Maximum) | 1000 pages par mois |
| Cycle de service (conseillé) | 400 - 800 pages par mois |
| Système de réservoir d’encre | Oui |
| Nombre de cartouches d'impression | 4 |
| Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| Langues de la description de page | PCL 3 |
| Multi-tâches tout-en-un | Non |
| Segment HP | Maison, Home office |
| Capacité d'entrée et de sortie | |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
| Capacité d’alimentation totale | 60 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 25 feuilles |
| Type d'alimentation papier | Bac à papier |
| Nombre maximum de bacs d’alimentation | 1 |
| Gestion du papier | |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Type de support du bac papier | Papier glacé, Papier mat, Papier photo, Papier ordinaire |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A6 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Legal |
| Tailles enveloppes | 10, DL |
| Connectivité | |
| Interfaces standards | USB 2.0, LAN sans fil |
| Impression directe | Oui |
| Port USB | Oui |
| Réseau | |
| Wifi | Oui |
| Ethernet/LAN | Non |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, HP ePrint |
| représentation / réalisation | |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
| Intégré dans le processeur | Oui |
| Fréquence du processeur | 365 MHz |
| Design | |
| Couleur du produit | Noir |
| position de marché | Domestique et professionnel |
| Écran integré | Oui |
| Écran | LCD |
| Puissance | |
| Consommation électrique (fonctionnement moyen) | 10 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 2,1 W |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 0,88 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,07 W |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Configuration minimale du système | |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 8 Enterprise, Windows RT 8.1, Windows Vista Business |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra |
| Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
| Conditions environnementales | |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 90% |
| Durabilité | |
| Technologies et matériaux durables | Non |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 525 mm |
| Profondeur | 310 mm |
| Hauteur | 158 mm |
| Poids | 4,67 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 591 mm |
| Profondeur du colis | 396 mm |
| Hauteur du colis | 203 mm |
| Poids du paquet | 5,88 kg |
| Données logistiques | |
| Code du système harmonisé | 84433100 |