| Vitesse d'impression | |
| Technologie d'impression | A jet d'encre thermique |
| Impression | Impression couleur |
| Impression recto-verso | Oui |
| Résolution maximale | 4800 x 1200 DPI |
| Résolution d'impression noire | 1200 x 1200 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 14 ppm |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 9 ppm |
| Vitesse d'impression (noir, qualité brouillon, A4/US Letter) | 16 ppm |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité brouillon, A4/US Letter) | 18 ppm |
| Copieur | |
| Copier | Copie couleur |
| Résolution max. des copies | 600 x 600 DPI |
| Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 13 cpm |
| Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4) | 5 cpm |
| Nombre maximum de copies | 50 copies |
| Numérisation | |
| Numérisation | Numérisation couleur |
| Résolution de numérisation optique | 1200 x 1200 DPI |
| Zone de scan maximale | 216 x 297 mm |
| Type de scanner | Numériseur à plat et adf |
| Numériser vers | |
| Formats d'image supportés | JPG, RAW |
| Prise en charge des formats de texte | |
| Niveaux de gris | 256 |
| Version TWAIN | 2,1 |
| Fax | |
| Télécopier | Non |
| Caractéristiques | |
| Cycle de service (Maximum) | 1000 pages par mois |
| Cycle de service (conseillé) | 300 - 400 pages par mois |
| Langues de la description de page | PCL 3 |
| Segment HP | Maison, Home office |
| Capacité d'entrée et de sortie | |
| Capacité d’alimentation totale | 125 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 25 feuilles |
| Alimentation automatique de document (ADF) | Non |
| Gestion du papier | |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Type de support du bac papier | Papier glacé, Papier mat, Papier photo, Papier ordinaire |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 |
| Taille Papier ISO, Formats serie C (C0…C9) | C6 |
| Poids du support de bac papier | 70 - 90 g/m² |
| Connectivité | |
| Interfaces standards | USB, LAN sans fil |
| Port USB | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Réseau | |
| Wifi | Oui |
| Ethernet/LAN | Non |
| Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service |
| représentation / réalisation | |
| Mémoire interne | 256 Mo |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | SD |
| Intégré dans le processeur | Oui |
| Fréquence du processeur | 1200 MHz |
| Design | |
| Couleur du produit | Noir |
| position de marché | Domestique et professionnel |
| Écran integré | Oui |
| Taille de l'écran | 6,73 cm (2.65") |
| Écran tactile | Oui |
| Type de commande | Tactile |
| Affichage couleur | Oui |
| Puissance | |
| Consommation électrique moyenne en mode Impression | 13,95 W |
| Consommation d'énergie (prêt) | 3,6 W |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 0,93 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Configuration minimale du système | |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra |
| Conditions environnementales | |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 90% |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 453,5 mm |
| Profondeur | 503,5 mm |
| Hauteur | 159,2 mm |
| Poids | 6,7 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 497 mm |
| Profondeur du colis | 205 mm |
| Hauteur du colis | 491 mm |
| Poids du paquet | 8,6 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
| Carte de garantie | Oui |
| Autres caractéristiques | |
| Niveau sonore | 54 dB |