| Design | |
| Type de produit | Hybride (2-en-1) |
| Couleur du produit | Bleu |
| Format | Convertible (pliable) |
| Pays d'origine | Chine |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 33,8 cm (13.3") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Écran tactile | Oui |
| Type HD | Full HD |
| Technologie tactile | Plusieurs pressions |
| Type de panneau | IPS |
| Format d'image | 16:9 |
| Écran antireflet | Oui |
| Technologie d'encadrement d'écran | Micro-Edge |
| Luminosité de l'écran | 1000 cd/m² |
| Palette de couleurs | 72% |
| Couverture NTSC (normale) | 72% |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i5 |
| Génération de processeurs | Intel® Core™ i5 de 8e génération |
| Modèle de processeur | i5-8265U |
| Fréquence du processeur | 1,6 GHz |
| Fréquence du processeur Turbo | 3,9 GHz |
| Nombre de threads du processeur | 8 |
| Bus informatique | 4 GT/s |
| Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
| Mémoire cache du processeur | 6 Mo |
| Type de cache de processeur | L3 |
| Socket de processeur (réceptable de processeur) | BGA 1528 |
| Lithographie du processeur | 14 nm |
| Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
| Nom de code du processeur | Whiskey Lake |
| Type de bus | OPI |
| Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 15 W |
| Fréquence d'enveloppe thermique élevée configurable | 1,8 GHz |
| Enveloppe thermique élevée configurable | 25 W |
| Fréquence d'enveloppe thermique faible configurable | 0,8 GHz |
| Tjunction | 100 °C |
| Configurations de PCI Express | 1x4, 2x2 |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 8 Go |
| Type de mémoire interne | LPDDR3-SDRAM |
| Support de mémoire | SO-DIMM |
| Emplacements mémoire | 1x SO-DIMM |
| ECC | Non |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 256 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SDD totale | 256 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go |
| NVMe | Oui |
| Lecteur optique | Non |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
| Graphique | |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics |
| Mémoire maximum de carte graphique intégrée | 32 Go |
| Version DirectX de carte graphique intégrée | 12.0 |
| Version OpenGL de carte graphique intégrée | 4.5 |
| ID de la carte graphique intégrée | 0x3EA0 |
| Audio | |
| Système audio | Bang & Olufsen |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 4 |
| Microphone intégré | Oui |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Réseau | |
| Wifi | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
| Ethernet/LAN | Non |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.0 |
| Type MIMO | Multi User MIMO |
| Connectivité | |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Quantité de ports Thunderbolt 3 | 2 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Veille et charge USB | Oui |
| Ports veille et charge USB | 1 |
| représentation / réalisation | |
| Gyroscope | Oui |
| Clavier | |
| Dispositif de pointage | Clickpad |
| Pavé numérique | Non |
| Clavier résistant aux éclaboussures | Oui |
| Logiciel | |
| Système d'exploitation installé | Windows 10 Pro |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Caractéristiques spéciales du processeur | |
| ID ARK du processeur | 149088 |
| Caractéristiques spéciales | |
| Type de haut parleur HP | Hauts-parleurs HP Quad |
| Outils de gestion HP | HP Driver Packs; HP System Software Manager (SSM); HP BIOS Config Utility (BCU); HP Client Catalog; Module de gestion intégrée HP Manageability Integration |
| Segment HP | Professionnel |
| Batterie | |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Nombre de cellules de batterie | 4 |
| Capacité de la batterie | 56 Wh |
| Poids de la batterie | 220 g |
| Puissance | |
| AC adaptateur puissance | 65 W |
| Sécurité | |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
| Poids et dimensions | |
| Poids | 990 g |
| Largeur | 304,3 mm |
| Profondeur | 197,5 mm |
| Hauteur | 16,1 mm |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 137 mm |
| Profondeur du colis | 402 mm |
| Hauteur du colis | 315 mm |
| Autres caractéristiques | |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |