| Design | |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Argent |
| Format | Clapet |
| position de marché | Professionnel |
| Année de lancement | 2022 |
| Pays d'origine | Chine |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 35,6 cm (14") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | WUXGA |
| Type de panneau | IPS |
| Écran antireflet | Oui |
| Luminosité de l'écran | 1000 cd/m² |
| Palette de couleurs | 100% |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | AMD |
| Famille de processeur | AMD Ryzen™ 5 PRO |
| Modèle de processeur | 6650U |
| Fréquence du processeur | 2,9 GHz |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,5 GHz |
| Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
| Nombre de threads du processeur | 12 |
| Mémoire cache du processeur | 16 Mo |
| Type de cache de processeur | L3 |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Fréquence de la mémoire | 4800 MHz |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 16 Go |
| Emplacements mémoire | 1x SO-DIMM |
| ECC | Non |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| NVMe | Oui |
| Lecteur optique | Non |
| Graphique | |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | AMD Radeon 660M |
| Audio | |
| Système audio | Bang & Olufsen |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Nombre de microphones | 2 |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 5 MP |
| Réseau | |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Fabricant du contrôleur WLAN | Realtek |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.2 |
| Connectivité | |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.0 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| représentation / réalisation | |
| Capteur Hall | Oui |
| Clavier | |
| Dispositif de pointage | Clickpad |
| Clavier backlight | Oui |
| Clavier résistant aux éclaboussures | Oui |
| Modèle de dispositif d’entrée | Teclado HP Premium |
| Caractéristiques spéciales du clavier | Resistente a derrames |
| Logiciel | |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Logiciels pré-installés | HP Connection Optimizer ; HP Hotkey Support ; HP Support Assistant ; HP Easy Clean ; HP Power Manager ; myHP ; HP Privacy Settings ; Notifications HP ; HP QuickDrop ; HP Quick Touch ; HP PC Hardware Diagnostics Windows |
| Caractéristiques spéciales | |
| HP Sure View | Oui |
| Type de haut parleur HP | HP Dual Speakers |
| Optimiseur de connexion HP | Oui |
| HP Support Assistant | Oui |
| Caméra avant HP | HP Webcam 5MP |
| Outils de sécurité HP | Module Absolute Persistence ; HP DriveLock et HP Automatic DriveLock ; HP Secure Erase ; HP Sure Click ; HP Sure Sense ; mise à jour du BIOS via réseau ; HP Sure Admin ; HP BIOSphere 6e génération ; HP Client Security Manager 7e génération ; compatible PC sécurisé; puce de sécurité embarquée TPM 2.0 (certifiée critères communs EAL4+ et FIPS 140-2 niveau 2) ; HP Sure Start 7e génération ; HP Wake on WLAN ; verrou d’inviolabilité HP Tamper Lock ; HP Sure Run 5e génération ; HP Sure Recover 5e génération |
| Logiciel HP fourni | HP Hotkey Support; HP Easy Clean; myHP; HP Privacy Settings; HP Notifications; HP QuickDrop; HP Quick Touch; HP PC Hardware Diagnostics Windows |
| Segment HP | Professionnel |
| Batterie | |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
| Capacité de la batterie | 51 Wh |
| Puissance | |
| AC adaptateur puissance | 65 W |
| Sécurité | |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Poids et dimensions | |
| Poids | 1,4 kg |
| Largeur | 315,6 mm |
| Profondeur | 224 mm |
| Hauteur | 19,2 mm |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 69 mm |
| Hauteur du colis | 449 mm |
| Contenu de l'emballage | |
| Clavier fourni | Oui |
| Autres caractéristiques | |
| Gestion d'énergie | Oui |