- Nouveau
| Design | |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Argent |
| Nom de la couleur | Glacier silver |
| Format | Clapet |
| Nom de marque original | HP |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 35,6 cm (14") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | WUXGA |
| Type de panneau | IPS |
| Luminosité de l'écran | 800 cd/m² |
| Palette de couleurs | 100% |
| Couverture sRGB (max) | 100% |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Modèle de processeur | 325 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Nombre de threads du processeur | 8 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,5 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
| Type de cache de processeur | L3 |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | |
| Copilot+ PC | Oui |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
| Performances de la NPU jusqu'à | 47 TOPs |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Support de mémoire | SO-DIMM |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 16 Go |
| Non-ECC | Oui |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Graphique | |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Graphiques Intel |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Graphiques Intel |
| Audio | |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Nombre de microphones | 2 |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 5 MP |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Réseau | |
| Wifi | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standards wifi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 6.0 |
| Connectivité | |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Quantité de ports USB4 Gen 3×2 | 2 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Entrée jack microphone | Oui |
| représentation / réalisation | |
| Capteur Hall | Oui |
| Clavier | |
| Dispositif de pointage | Clickpad |
| Clavier backlight | Oui |
| Clavier résistant aux éclaboussures | Oui |
| Modèle de dispositif d’entrée | HP Premium Keyboard |
| Logiciel | |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Logiciels fournis | HP Wolf Pro Security Edition (1 ans) |
| Caractéristiques spéciales du processeur | |
| Technologie Intel® Turbo Boost | Oui |
| Caractéristiques spéciales | |
| HP Sure View | Oui |
| HP speaker type | HP Dual Speakers |
| Segment HP | Professionnel |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 881767590689 |
| Batterie | |
| Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
| Capacité de la batterie | 62 Wh |
| Puissance | |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Sécurité | |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Protection avec mot de passe | BIOS, Bouton marche |
| Certificat | |
| Certificats de conformité | GS mark, CCC, RoHS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI |
| Durabilité | |
| Technologies et matériaux durables | At least 25% post-consumer recycled plastic; At least 65% recycled metal; Product Carbon Footprint; Molded paper pulp cushion inside box is made of 100% recycled or certified sources; HP paper-based packaging is from recycled or certified sources; Outside box and corrugated cushions are 100% from certified or recycled sources and recyclable; Low halogen; Bulk packaging available; External power supply 90% efficiency |
| Conformité à la durabilité | Oui |
| Poids et dimensions | |
| Poids | 1,39 kg |
| Largeur | 315,6 mm |
| Profondeur | 222 mm |
| Hauteur (avant) | 1,17 cm |
| Hauteur (arrière) | 1,55 cm |
| Contenu de l'emballage | |
| Clavier fourni | Oui |
| Autres caractéristiques | |
| Garantie du fabricant | Options de garantie d’un an et de garantie logicielle limitée de 90 jours selon le pays. La garantie limitée mondiale HP pour la batterie correspond à la période de garantie du produit matériel HP. Pour plus d’informations concernant les batteries, consultez la page http://www.hp.com/support/batterywarranty/. Un service sur site et une couverture étendue sont également proposés. Les services HP Care Pack en option sont des contrats de service étendus allant au-delà de la garantie limitée standard. Afin de choisir le niveau de service approprié pour votre produit HP, utilisez l’outil de recherche de services HP Care Pack sur le site http://www.hp.com/go/cpc. |
| Type de module mémoire | SODIMM |