| Design | |
| Type de produit | Ordinateur portable | 
| Couleur du produit | Argent | 
| Format | Clapet | 
| position de marché | Premium | 
| Année de lancement | 2024 | 
| Nom de marque original | HP | 
| Écran | |
| Taille de l'écran | 35,6 cm (14") | 
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels | 
| Écran tactile | Non | 
| Type HD | WUXGA | 
| Type de panneau | IPS | 
| Rétroéclairage à LED | Oui | 
| Écran antireflet | Oui | 
| Technologie d'encadrement d'écran | Micro-Edge | 
| Luminosité de l'écran | 300 cd/m² | 
| Palette de couleurs | 45% | 
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | Intel | 
| Famille de processeur | Intel Core Ultra 7 | 
| Génération de processeurs | Intel Core Ultra (Series 1) | 
| Modèle de processeur | 155U | 
| Nombre de coeurs de processeurs | 12 | 
| Nombre de threads du processeur | 14 | 
| Fréquence du processeur Turbo | 4,8 GHz | 
| Cœurs de performance | 2 | 
| Cœurs efficaces | 8 | 
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4,8 GHz | 
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,8 GHz | 
| Fréquence de base des cœurs performants | 1,7 GHz | 
| Fréquence de base des cœurs efficaces | 1,2 GHz | 
| Mémoire cache du processeur | 12 Mo | 
| Type de cache de processeur | L3 | 
| Puissance maximum du turbo | 57 W | 
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 16 Go | 
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM | 
| Support de mémoire | SO-DIMM | 
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 16 Go | 
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM | 
| Mémoire interne maximale | 64 Go | 
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 512 Go | 
| Supports de stockage | SSD | 
| Capacité SDD totale | 512 Go | 
| Nombre de SSD installés | 1 | 
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go | 
| NVMe | Oui | 
| Facteur de forme SSD | M.2 | 
| Lecteur optique | Non | 
| Graphique | |
| Carte graphique intégrée | Oui | 
| Fabricant de GPU intégré | Intel | 
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel Graphics | 
| Audio | |
| Haut-parleurs intégrés | Oui | 
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 | 
| Nombre de microphones | 2 | 
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui | 
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 5 MP | 
| Caméra infrarouge (IR) | Oui | 
| Réseau | |
| Connexion au réseau mobile | Non | 
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) | 
| Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) | 
| Type d'antenne | 2x2 | 
| Fabricant du contrôleur WLAN | Intel | 
| Bluetooth | Oui | 
| Modèle du Bluetooth | 5.3 | 
| Connectivité | |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 | 
| Quantité de ports HDMI | 1 | 
| Version HDMI | 2.1 | 
| Quantité de ports Thunderbolt 4 | 2 | 
| Combo casque / microphone Port | Oui | 
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui | 
| Capacité de puissance USB | Oui | 
| représentation / réalisation | |
| Capteur Hall | Oui | 
| L’indice de réparabilité | 8.6 | 
| Clavier | |
| Dispositif de pointage | Clickpad | 
| Clavier backlight | Oui | 
| Clavier résistant aux éclaboussures | Oui | 
| Modèle de dispositif d’entrée | Clavier HP Premium | 
| Caractéristiques spéciales du clavier | Étanche | 
| Logiciel | |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro | 
| Caractéristiques spéciales | |
| Type de haut parleur HP | HP Dual Speakers | 
| Caméra avant HP | HP Webcam 5MP | 
| Segment HP | Professionnel | 
| Batterie | |
| Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) | 
| Nombre de cellules de batterie | 3 | 
| Capacité de la batterie | 56 Wh | 
| Puissance | |
| AC adaptateur puissance | 65 W | 
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz | 
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V | 
| Sécurité | |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui | 
| Protection par mot de passe | Oui | 
| Protection avec mot de passe | BIOS, Bouton marche, Utilisateur | 
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | CCC, ENERGY STAR, GS mark, TCO | 
| Poids et dimensions | |
| Poids | 1,41 kg | 
| Largeur | 315,6 mm | 
| Profondeur | 224,3 mm | 
| Hauteur (avant) | 1,16 cm | 
| Hauteur (arrière) | 1,61 cm | 
| Données logistiques | |
| Code du système harmonisé | 8471300000 | 
| Autres caractéristiques | |
| Capteur chromatique | Oui |