| Design | |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Argent |
| Format | Clapet |
| position de marché | Premium |
| Nom de marque original | HP |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 33,8 cm (13.3") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Type de panneau | IPS |
| Format d'image | 16:9 |
| Écran antireflet | Oui |
| Luminosité de l'écran | 1000 cd/m² |
| Palette de couleurs | 72% |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i5 |
| Génération de processeurs | 12e génération de processeurs Intel® Core™ i5 |
| Modèle de processeur | i5-1235U |
| Fréquence du processeur | 1,3 GHz |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,4 GHz |
| Nombre de threads du processeur | 12 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 10 |
| Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
| Type de cache de processeur | L3 |
| TDP configurable vers le bas | 12 W |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 8 Go |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Support de mémoire | SO-DIMM |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 8 Go |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Mémoire interne maximale | 64 Go |
| Non-ECC | Oui |
| Nombre de ports internes d'extension de mémoire libre | 1 |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 256 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SDD totale | 256 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Lecteur optique | Non |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
| Graphique | |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel Iris Xe Graphics |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel Iris Xe Graphics |
| Audio | |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Nombre de microphones | 2 |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Caméra avant de type HD | HD |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Réseau | |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,1000,100 Mbit/s |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Connectivité | |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.0 |
| Quantité de ports Thunderbolt 4 | 1 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| représentation / réalisation | |
| L’indice de réparabilité | 7.6 |
| Clavier | |
| Dispositif de pointage | Clickpad |
| Clavier backlight | Oui |
| Clavier résistant aux éclaboussures | Oui |
| Caractéristiques spéciales du clavier | Resistente a derrames |
| Logiciel | |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Logiciels pré-installés | HP Connection Optimizer; HP Hotkey Support; HP MAC Address Manager; HP Support Assistant; HP Power Manager; myHP; HP Privacy Settings; Touchpoint Customizer pour le commerce; HP Notifications; HP Quick Touch |
| Caractéristiques spéciales du processeur | |
| Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
| Caractéristiques spéciales | |
| HP Sure View | Oui |
| Type de haut parleur HP | HP Dual Speakers |
| Optimiseur de connexion HP | Oui |
| HP Support Assistant | Oui |
| Adaptateur CA HP Smart | Oui |
| Caméra avant HP | HP Privacy HD IR |
| Outils de sécurité HP | Module Absolute Persistence ; HP DriveLock et HP Automatic DriveLock ; HP Secure Erase ; HP Sure Click ; HP Sure Sense ; Mise à jour du BIOS via le réseau ; HP Sure Admin ; HP BIOSphere 6e génération ; HP Client Security Manager 7e génération ; Puce de sécurité embarquée TPM 2.0 (certifié critères communs EAL4+ et FIPS 140-2 niveau 2) ; HP Sure Start 7e génération ; HP Wake on WLAN ; HP Tamper Lock ; HP Sure Run 5e génération ; HP Sure Recover 5e génération ; Activation Secured-Core PC |
| Outils de gestion HP | HP Client Management Script Library (téléchargement) ; packs de pilotes HP (téléchargement) ; HP Client Catalog (téléchargement) ; HP Manageability Integration Kit 4e génération (téléchargement) ; HP Image Assistant 5e génération (téléchargement) ; HP Patch Assistant (téléchargement) ; HP Cloud Recovery ; HP Connect pour Microsoft Endpoint Manager |
| Segment HP | Professionnel |
| Batterie | |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
| Capacité de la batterie | 42 Wh |
| Poids de la batterie | 180 g |
| Puissance | |
| AC adaptateur puissance | 65 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Sécurité | |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Protection avec mot de passe | BIOS, Bouton marche, Utilisateur |
| Certificat | |
| Halogène faible | Oui |
| Durabilité | |
| Technologies et matériaux durables | Faible teneur en halogène; Conditionnement en vrac disponible; Le matériau d’emballage en pâte à papier moulée à l’intérieur de la boîte est produit à 100 % de manière durable et recyclable ; La caisse extérieure et les cales en carton ondulé sont produites à 100 % de manière durable et recyclable; 10 % de plastique recyclé post-consommation; Boîtier(s) de haut-parleurs en plastique recyclé issus de déchets récupérés dans l’environnement |
| Poids et dimensions | |
| Poids | 1,28 kg |
| Largeur | 306,9 mm |
| Profondeur | 208,4 mm |
| Hauteur | 15,9 mm |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 69 mm |
| Profondeur du colis | 449 mm |
| Hauteur du colis | 305 mm |
| Contenu de l'emballage | |
| Clavier fourni | Oui |
| Stylet | Non |
| Données logistiques | |
| Code du système harmonisé | 8471300000 |
| Autres caractéristiques | |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |