- Nouveau
| Design | |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Argent |
| Nom de la couleur | Glacier silver |
| Format | Clapet |
| position de marché | Premium |
| Intel® vPro™ Platform Eligibility | Non |
| Nom de marque original | HP |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 40,6 cm (16") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | WUXGA |
| Type de panneau | IPS |
| Luminosité de l'écran | 300 cd/m² |
| Palette de couleurs | 45% |
| Couverture NTSC (normale) | 45% |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeur | Intel Core Ultra 7 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Nombre de threads du processeur | 8 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,7 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
| Type de cache de processeur | L3 |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | |
| Copilot+ PC | Oui |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
| Performances de la NPU jusqu'à | 49 TOPs |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 32 Go |
| Type de mémoire interne | LPDDR5x-SDRAM |
| Support de mémoire | Intégré |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | Not available |
| Non-ECC | Oui |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 1 To |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SDD totale | 1 To |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Graphique | |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Graphiques Intel |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Graphiques Intel |
| Audio | |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Nombre de microphones | 2 |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 5 MP |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Réseau | |
| Wifi | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standards wifi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 6.0 |
| Connectivité | |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Quantité de ports USB4 Gen 3×2 | 2 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Quantité de ports Thunderbolt 4 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
| Entrée jack microphone | Oui |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| représentation / réalisation | |
| Capteur Hall | Oui |
| Clavier | |
| Dispositif de pointage | Clickpad |
| Clavier backlight | Oui |
| Clavier résistant aux éclaboussures | Oui |
| Modèle de dispositif d’entrée | HP Premium Keyboard |
| Logiciel | |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Logiciels fournis | HP Wolf Pro Security Edition (1 ans) |
| Caractéristiques spéciales du processeur | |
| Technologie Intel® Turbo Boost | Oui |
| Caractéristiques spéciales | |
| HP speaker type | HP Dual Speakers |
| Segment HP | Professionnel |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 881767068799 |
| Batterie | |
| Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
| Capacité de la batterie | 68 Wh |
| Puissance | |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Sécurité | |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Protection avec mot de passe | BIOS, Bouton marche |
| Certificat | |
| Certificats de conformité | GS mark, CCC, RoHS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI |
| Durabilité | |
| Technologies et matériaux durables | Au moins 65 % de métal recyclé; Empreinte carbone des produits; • Au moins 30 % de plastique recyclé post-consommation Au moins 30 % de plastique à risque océanique; Faible teneur en halogène; Conditionnement en vrac disponible; Module d’alimentation externe avec 90 % de rendement |
| Conformité à la durabilité | Oui |
| Poids et dimensions | |
| Poids | 1,69 kg |
| Largeur | 359 mm |
| Profondeur | 250 mm |
| Hauteur (avant) | 1,15 cm |
| Hauteur (arrière) | 1,55 cm |
| Contenu de l'emballage | |
| Clavier fourni | Oui |
| Autres caractéristiques | |
| Garantie du fabricant | Cette garantie limitée valable 1 an (1/1/0) couvre les pièces et la main d’œuvre pendant 1 an. Pas de réparation sur site. Les conditions générales varient selon le pays. Certaines restrictions et exclusions s’appliquent. |
| Code UNSPSC | 43211503 |