- Nouveau
| Design | |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Argent |
| Nom de la couleur | Pike silver |
| Format | Clapet |
| position de marché | Tous les jours |
| Nom de marque original | HP |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 40,6 cm (16") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | WUXGA |
| Type de panneau | IPS |
| Luminosité de l'écran | 300 cd/m² |
| Palette de couleurs | 62,5% |
| Couverture sRGB (max) | 62,5% |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeur | Intel Core 5 |
| Modèle de processeur | 120U |
| Nombre de coeurs de processeurs | 10 |
| Nombre de threads du processeur | 12 |
| Fréquence du processeur Turbo | 5 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
| Type de cache de processeur | L3 |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Support de mémoire | SO-DIMM |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 16 Go |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Graphique | |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Graphiques Intel |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Graphiques Intel |
| Audio | |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Nombre de microphones | 2 |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Réseau | |
| Wifi | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
| Connectivité | |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen. 2x2 | 2 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Entrée jack microphone | Oui |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Veille et charge USB | Oui |
| Ports veille et charge USB | 2 |
| représentation / réalisation | |
| Capteur Hall | Oui |
| Clavier | |
| Dispositif de pointage | Clickpad |
| Clavier backlight | Oui |
| Clavier résistant aux éclaboussures | Oui |
| Logiciel | |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Caractéristiques spéciales du processeur | |
| Technologie Intel® Turbo Boost | Oui |
| Caractéristiques spéciales | |
| Segment HP | Professionnel |
| Batterie | |
| Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
| Capacité de la batterie | 56 Wh |
| Puissance | |
| AC adaptateur puissance | 65 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Sécurité | |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Protection avec mot de passe | BIOS, Bouton marche |
| Certificat | |
| Certificats de conformité | CECP, GS mark, CCC, RoHS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, TCO |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 359,4 mm |
| Profondeur | 251 mm |
| Hauteur (avant) | 1,09 cm |
| Hauteur (arrière) | 1,7 cm |
| Contenu de l'emballage | |
| Clavier fourni | Oui |
| Autres caractéristiques | |
| Code UNSPSC | 43211503 |