| Design | |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Argent |
| Nom de la couleur | Argent vif/aluminium |
| Format | Clapet |
| position de marché | Premium |
| Nom de marque original | HP |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 39,6 cm (15.6") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Type de panneau | IPS |
| Format d'image | 16:9 |
| Écran antireflet | Oui |
| Technologie d'encadrement d'écran | Narrow Border |
| Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
| Palette de couleurs | 45% |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i5 |
| Génération de processeurs | 13e génération de processeurs Intel® Core™ i5 |
| Modèle de processeur | i5-1335U |
| Nombre de coeurs de processeurs | 10 |
| Nombre de threads du processeur | 12 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,6 GHz |
| Fréquence du processeur | 1,3 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
| Type de cache de processeur | L3 |
| TDP configurable vers le bas | 12 W |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Fréquence de la mémoire | 3200 MHz |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 16 Go |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Mémoire interne maximale | 64 Go |
| Non-ECC | Oui |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| NVMe | Oui |
| Lecteur optique | Non |
| Graphique | |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel Iris Xe Graphics |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel Iris Xe Graphics |
| Audio | |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Nombre de microphones | 2 |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Caméra avant de type HD | HD |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Réseau | |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Wifi | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Connectivité | |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 0 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Quantité de ports Thunderbolt 4 | 1 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| représentation / réalisation | |
| L’indice de réparabilité | 7.7 |
| Clavier | |
| Dispositif de pointage | Clickpad |
| Clavier backlight | Oui |
| Clavier résistant aux éclaboussures | Oui |
| Modèle de dispositif d’entrée | Clavier HP Premium |
| Logiciel | |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Logiciels pré-installés | HP Connection Optimizer ; HP Hotkey Support ; HP Power Manager ; myHP ; HP Privacy Settings ; Notifications HP ; Interface Windows HP PC Hardware Diagnostics ; HP Services Scan ; HP Smart Support (téléchargement) |
| Caractéristiques spéciales du processeur | |
| Configuration CPU (max) | 1 |
| Caractéristiques spéciales | |
| Optimiseur de connexion HP | Oui |
| Outils de sécurité HP | Module Absolute Persistence ; HP Secure Erase ; HP Sure Click ; HP Sure Sense ; Mise à jour du BIOS via le réseau ; HP Sure Admin ; HP BIOSphere 6e génération ; HP Client Security Manager 7e génération ; Puce de sécurité embarquée TPM 2.0 (certifié critères communs EAL4+ et FIPS 140-2 niveau 2) ; HP Sure Start 7e génération ; HP Wake on WLAN ; HP Tamper Lock ; HP Sure Run 5e génération ; HP Sure Recover 5e génération ; Activation Secured-Core PC |
| Outils de gestion HP | HP Client Management Script Library (téléchargement) ; packs de pilotes HP (téléchargement) ; HP Client Catalog (téléchargement) ; HP Manageability Integration Kit 4e génération (téléchargement) ; HP Image Assistant 5e génération (téléchargement) ; HP Patch Assistant (téléchargement) ; HP Cloud Recovery ; HP Connect pour Microsoft Endpoint Manager |
| Segment HP | Professionnel |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 197029876119 |
| Batterie | |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
| Capacité de la batterie | 51 Wh |
| Poids de la batterie | 181,83 g |
| Puissance | |
| AC adaptateur puissance | 65 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Entrée DC | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Sécurité | |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Protection avec mot de passe | BIOS, Bouton marche |
| Certificat | |
| Certificats de conformité | CECP, GS mark, CCC |
| Durabilité | |
| Technologies et matériaux durables | Faible teneur en halogène |
| Conformité à la durabilité | Oui |
| Poids et dimensions | |
| Poids | 1,78 kg |
| Largeur | 359,4 mm |
| Profondeur | 233,9 mm |
| Hauteur | 19,9 mm |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 69 mm |
| Profondeur du colis | 520 mm |
| Hauteur du colis | 305 mm |
| Empreinte carbone | |
| Émissions totales de carbone, sans phase d'utilisation (kg de CO2e) | 4 |
| Contenu de l'emballage | |
| Clavier fourni | Oui |
| Stylet | Non |
| Données logistiques | |
| Code du système harmonisé | 8471300000 |
| Autres caractéristiques | |
| Service d'assistance inclus | HP Carbon Neutral Computing Services - Service à la porte pour ordinateurs portables.. Pour connaître les conditions générales, visitez le site https://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/4AA8-1894FRE & https://www8.hp.com/h20195/v2/getpdf.aspx/4AA5-7123FRFR.pdf |
| Code UNSPSC | 43211503 |