- Nouveau
Design | |
Type de produit | Ordinateur portable |
Couleur du produit | Argent |
Format | Clapet |
position de marché | Premium |
Année de lancement | 2024 |
Nom de marque original | HP |
Écran | |
Taille de l'écran | 40,6 cm (16") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
Écran tactile | Non |
Type HD | WUXGA |
Type de panneau | IPS |
Écran antireflet | Oui |
Luminosité de l'écran | 300 cd/m² |
Palette de couleurs | 45% |
Processeur | |
Fabricant de processeur | AMD |
Famille de processeur | AMD Ryzen™ 5 |
Génération de processeurs | AMD Ryzen 8000 Series |
Modèle de processeur | 8540U |
Nombre de coeurs de processeurs | 12 |
Nombre de threads du processeur | 16 |
Fréquence du processeur Turbo | 4,9 GHz |
Fréquence du processeur | 3,2 GHz |
Mémoire cache du processeur | 6 Mo |
Type de cache de processeur | L3 |
Mémoire | |
Mémoire interne | 16 Go |
Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
Support de mémoire | SO-DIMM |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 16 Go |
Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
Mémoire interne maximale | 64 Go |
Support de stockage | |
Capacité totale de stockage | 512 Go |
Supports de stockage | SSD |
Capacité SDD totale | 512 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
NVMe | Oui |
Lecteur optique | Non |
Graphique | |
Carte graphique intégrée | Oui |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Fabricant de GPU intégré | AMD |
Famille d'adaptateur graphique intégré | AMD Radeon |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | AMD Radeon 740M |
Audio | |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Nombre de microphones | 2 |
Caméra | |
Caméra avant | Oui |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 5 MP |
Caméra infrarouge (IR) | Oui |
Réseau | |
Connexion au réseau mobile | Non |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Type d'antenne | 2x2 |
Fabricant du contrôleur WLAN | MediaTek |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.3 |
Connectivité | |
Quantité de Ports USB 2.0 | 0 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 2.1 |
Quantité de ports Thunderbolt 4 | 2 |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
représentation / réalisation | |
Capteur Hall | Oui |
L’indice de réparabilité | 8.5 |
Clavier | |
Dispositif de pointage | Clickpad |
Clavier backlight | Oui |
Clavier résistant aux éclaboussures | Oui |
Modèle de dispositif d’entrée | Clavier HP Premium |
Caractéristiques spéciales du clavier | Étanche |
Logiciel | |
Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
Logiciels fournis | HP Wolf Pro Security Edition (1 ans) |
Caractéristiques spéciales | |
Type de haut parleur HP | HP Dual Speakers |
Caméra avant HP | HP Webcam 5MP |
Segment HP | Professionnel |
HP GTIN (EAN/UPC) | 198415028884 |
Batterie | |
Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
Nombre de cellules de batterie | 3 |
Capacité de la batterie | 56 Wh |
Charge rapide | Oui |
Durée de charge rapide (50%) | 30 min |
Puissance | |
AC adaptateur puissance | 65 W |
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
Capacité de puissance USB | Oui |
Sécurité | |
Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
Protection par mot de passe | Oui |
Protection avec mot de passe | BIOS, Bouton marche, Utilisateur |
Certificat | |
Certificats de conformité | CE, RoHS, VCCI |
Durabilité | |
Technologies et matériaux durables | Faible teneur en halogène; Conditionnement en vrac disponible; Le matériau d’emballage en pâte à papier moulée à l’intérieur de la boîte est intégralement constitué de matériaux recyclables provenant de sources durables; La caisse extérieure et les cales en carton ondulé sont intégralement constituées de matériaux recyclables provenant de sources durables; 60 % de plastique recyclé post-consommation; Boîtier(s) de haut-parleurs en plastique issu de déchets récupérés dans l’environnement; 65 % de métal recyclé |
Conformité à la durabilité | Oui |
Poids et dimensions | |
Poids | 1,86 kg |
Largeur | 358,7 mm |
Profondeur | 251,2 mm |
Hauteur (avant) | 9 mm |
Hauteur (arrière) | 1,63 cm |
Informations sur l'emballage | |
Largeur du colis | 69 mm |
Profondeur du colis | 552 mm |
Hauteur du colis | 345 mm |
Empreinte carbone | |
Émissions totales de carbone, sans phase d'utilisation (kg de CO2e) | 5 |
Autres caractéristiques | |
Capteur chromatique | Oui |