| Écran | |
| Taille de l'écran | 100,8 cm (39.7") |
| Résolution de l'écran | 5120 x 2160 pixels |
| Format d'image | 21:9 |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | 5K Ultra HD |
| Type de panneau | IPS |
| Luminosité de l'écran (maximum) | 300 cd/m² |
| Écran antireflet | Oui |
| Forme d'écran | Incurvé |
| Taux de courbure d'écran | 2500R |
| Résolutions graphiques prises en charge | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1080, 2560 x 1440, 2560 x 1600 (WQXGA), 3840 x 1600, 4096 x 2160, 5120 x 2160 |
| Modes vidéo pris en charge | 2160p |
| Format d'image | 21:9 |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Rapport de contraste (dynamique) | 10000000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
| Pas de pixel | 0,18 x 0,18 mm |
| Domaine de numérisation horizontale | 15 - 134 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 29 - 60 Hz |
| Taille visualisable horizontale | 92,9 cm |
| Taille visualisable verticale | 39,2 cm |
| Diagonale d'écran (cm) | 100,8 cm |
| Dureté de la surface | 3H |
| Profondeur de couleurs | 8 bit |
| Norme de gamme de couleurs | DCI-P3 |
| Palette de couleurs | 98% |
| Couverture sRGB (max) | 100% |
| représentation / réalisation | |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Non |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Segment HP | Professionnel |
| multimédia | |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 10 W |
| Appareil photo intégré | Oui |
| Mégapixel | 13 MP |
| Design | |
| position de marché | Professionnel |
| Couleur du produit | Noir, Argent |
| Connectivité | |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Type de porte USB amont | USB Type-A |
| Quantité de ports avals USB de type A | 4 |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Quantité de ports Thunderbolt 3 | 2 |
| Entrée jack microphone | Oui |
| HDCP | Oui |
| Réseau | |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Port de câble antivol | Oui |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Réglage de la hauteur | 15 cm |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | 0 - 30° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 20° |
| Puissance | |
| Consommation électrique typique | 72 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation (max) | 310 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 1863118 |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 5 - 35 °C |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 947,4 mm |
| Profondeur (support inclus) | 292,5 mm |
| Hauteur (support inclus) | 644,8 mm |
| Poids (avec support) | 14,2 kg |
| Largeur (sans support) | 947,4 mm |
| Profondeur (sans support) | 142 mm |
| Hauteur (sans support) | 447,1 mm |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 1070 mm |
| Profondeur du colis | 226 mm |
| Hauteur du colis | 558 mm |
| Poids du paquet | 20,3 kg |
| Type d'emballage | Boîte |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, TCO |
| Empreinte carbone | |
| Émissions totales de carbone, sans phase d'utilisation (kg de CO2e) | 19 |
| Autres caractéristiques | |
| Pays d'origine | Chine |
| Profondeur | 142 mm |
| Certification | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; Korea MEPS (E-standby); NOM; PSB; SEPA; TUV-S; VCCI; WEEE; ISC; EPA 7.0; South Africa Energy; WW application; UAE; NRCS of South Africa; GS; Ukraine EE; South Africa safety; Microsoft WHQL |
| Caractéristiques spéciales | |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 197498453965 |