| Écran | |
| Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels |
| Format d'image | 16:9 |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Type de panneau | IPS |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Type de rétro | Edge LED |
| Luminosité de l'écran (typique) | 400 cd/m² |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Écran antireflet | Oui |
| Forme d'écran | Plat |
| Résolutions graphiques prises en charge | 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 1024 (SXGA), 720 x 400, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1024 x 768 (XGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 720 (HD 720) |
| Format d'image | 16:9 |
| Taux de contraste | 2000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
| Pas de pixel | 0,27 x 0,27 mm |
| Densité en pixels | 109 pixels par pouce |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 190 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 120 Hz |
| Taille visualisable horizontale | 59,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
| Diagonale d'écran (cm) | 68,6 cm |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range (HDR) 400 |
| Dureté de la surface | 3H |
| Norme de gamme de couleurs | sRGB |
| Palette de couleurs | 99% |
| Couverture sRGB (max) | 100% |
| représentation / réalisation | |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Non |
| Type AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Segment HP | Professionnel |
| multimédia | |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Appareil photo intégré | Non |
| Design | |
| position de marché | Professionnel |
| Couleur du produit | Noir |
| Support détachable | Oui |
| Connectivité | |
| Concentrateur USB intégré | Non |
| Quantité de ports avals USB de type A | 3 |
| Quantité de ports avals de type C USB | 1 |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.0 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 2 |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Sortie casque audio | Non |
| HDCP | Oui |
| Réseau | |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Port de câble antivol | Oui |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Réglage de la hauteur | 15 cm |
| Pivot | Oui |
| Angle de rotation | -90 - 90° |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -45 - 45° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 23° |
| Puissance | |
| Consommation électrique typique | 38 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation (max) | 91 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 1881929 |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 5 - 35 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 613,4 mm |
| Profondeur (support inclus) | 225,2 mm |
| Hauteur (support inclus) | 540,5 mm |
| Poids (avec support) | 6,2 kg |
| Largeur (sans support) | 613,4 mm |
| Profondeur (sans support) | 74,5 mm |
| Hauteur (sans support) | 354 mm |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 715 mm |
| Profondeur du colis | 161 mm |
| Hauteur du colis | 455 mm |
| Poids du paquet | 9,5 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, HDMI, USB Type-C vers USB Type-C |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | TCO, ENERGY STAR |
| Empreinte carbone | |
| Émissions totales de carbone, sans phase d'utilisation (kg de CO2e) | 23 |
| Autres caractéristiques | |
| Pays d'origine | Chine |
| Profondeur | 74,5 mm |
| Certification | ENERGY STAR® certified; EPEAT® registered;TCO Certified; TCO Certified Edge |
| Caractéristiques spéciales | |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 196548217304 |