- Nouveau
Écran | |
Taille de l'écran | 60,5 cm (23.8") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Format d'image | 16:9 |
Technologie d'affichage | LCD |
Écran tactile | Non |
Type HD | Full HD |
Type de panneau | IPS |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Type de rétro | W-LED |
Luminosité de l'écran (typique) | 350 cd/m² |
Temps de réponse | 5 ms |
Surface d'affichage | Mat |
Écran antireflet | Oui |
Forme d'écran | Plat |
Résolutions graphiques prises en charge | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 720 x 480, 720 x 576, 800 x 600 (SVGA) |
Modes vidéo pris en charge | 1080p |
Format d'image | 16:9 |
Taux de contraste | 1500:1 |
Rapport de contraste (dynamique) | 10000000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 100 Hz |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
Pas de pixel | 0,28 x 0,28 mm |
Densité en pixels | 93 pixels par pouce |
Domaine de numérisation horizontale | 30 - 120 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 50 - 100 Hz |
Taille visualisable horizontale | 52,7 cm |
Taille visualisable verticale | 29,6 cm |
Diagonale d'écran (cm) | 60,5 cm |
Taux de diffusion | 25% |
Dureté de la surface | 3H |
Profondeur de couleurs | 8 bit |
Norme de gamme de couleurs | sRGB |
Palette de couleurs | 100% |
Couverture sRGB (max) | 100% |
représentation / réalisation | |
NVIDIA G-SYNC | Non |
AMD FreeSync | Non |
Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
Technologie sans scintillement | Oui |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
Segment HP | Professionnel |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Non |
Appareil photo intégré | Non |
Design | |
position de marché | Professionnel |
Couleur du produit | Noir, Argent |
Support détachable | Oui |
Couleurs pieds | Argent, Noir |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Oui |
Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Type de porte USB amont | USB Type-A, USB Type-B |
Nombre de ports USB de type B en amont | 1 |
Quantité de ports avals USB de type A | 4 |
HDMI | Oui |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 1.4 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Version de DisplayPort | 1.2 |
Sortie casque audio | Non |
HDCP | Oui |
Ergonomie | |
Montage VESA | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Port de câble antivol | Oui |
Réglage de la hauteur | Oui |
Réglage de la hauteur | 15 cm |
Pivot | Oui |
Angle de rotation | 0 - 90° |
Pivotant | Oui |
Plage de l'angle d'oscillation | 0 - 45° |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Angle d'inclinaison | -5 - 23° |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Puissance | |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | C |
Classe d'efficacité énergétique (HDR) | C |
Consommation électrique typique | 22 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
Consommation (max) | 58 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
Type d'alimentation d'énergie | Interne |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 5 - 35 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 95% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 20 - 80% |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 539,4 mm |
Profondeur (support inclus) | 189,5 mm |
Hauteur (support inclus) | 503,2 mm |
Poids (avec support) | 4,9 kg |
Largeur (sans support) | 539,4 mm |
Profondeur (sans support) | 47,2 mm |
Hauteur (sans support) | 314,3 mm |
Poids (sans support) | 3,4 kg |
Informations sur l'emballage | |
Largeur du colis | 621 mm |
Profondeur du colis | 140 mm |
Hauteur du colis | 393 mm |
Poids du paquet | 7,2 kg |
Type d'emballage | Boîte |
Contenu de l'emballage | |
Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, HDMI, USB Type-A vers USB Type-B |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Logiciels fournis | HP Display Center; Gestionnaire d’écrans HP |
Durabilité | |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
Autres caractéristiques | |
Pays d'origine | Chine, Viêt Nam |
Certificats de conformité | BIS, BSMI, CB, CCC, CE, CECP, CEL, EAC, Federal Communications Commission (FCC), GS mark, ICES, KC, KCC, Norme officielle mexicaine (NOM), PSE, RCM, VCCI, WEEE, cTUVus |
Certification | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; FCC; Marque GS; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; TUV-S; VCCI; DEEE; ISC; California Energy Commission (CEC); Demande WW; UAE; Certificats Ukraine; NRCS; PSE; Ukraine EE; Solution matérielle Faible lumière bleue certifiée TÜV; Certifié Compatible Chromebook; Corée MEPS; CEL Classe 2; Déclaration de conformité Australie - Nouvelle-Zélande; EMF |
Code UNSPSC | 43211902 |
Caractéristiques spéciales | |
HP GTIN (EAN/UPC) | 198122902330 |
Détails techniques | |
General Product Safety Regulation (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |