| Écran | |
| Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LED |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Quad HD |
| Type de panneau | VA |
| Type de rétro | Edge LED |
| Luminosité de l'écran (typique) | 400 cd/m² |
| Temps de réponse | 1 ms |
| Écran antireflet | Oui |
| Forme d'écran | Incurvé |
| Taux de courbure d'écran | 1000R |
| Résolutions graphiques prises en charge | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 720 x 480, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440 |
| Taux de contraste | 3000:1 |
| Rapport de contraste (dynamique) | 12000000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 240 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Pas de pixel | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Densité en pixels | 109 pixels par pouce |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 280 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 55 - 240 Hz |
| Dureté de la surface | 3H |
| Couverture sRGB (max) | 99% |
| représentation / réalisation | |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Oui |
| Segment HP | Maison |
| multimédia | |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Appareil photo intégré | Non |
| Design | |
| position de marché | Jouer |
| Couleur du produit | Noir |
| Connectivité | |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Quantité de ports avals USB de type A | 2 |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Sortie casque audio | Oui |
| HDCP | Oui |
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Réglage de la hauteur | 13 cm |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 20° |
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 32 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 48 kWh |
| Consommation électrique typique | 45 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation (max) | 120 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 741312 |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 5 - 35 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95% |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 607,1 mm |
| Profondeur (support inclus) | 260 mm |
| Hauteur (support inclus) | 522,3 mm |
| Poids (avec support) | 7,01 kg |
| Largeur (sans support) | 607,1 mm |
| Profondeur (sans support) | 170,1 mm |
| Hauteur (sans support) | 364 mm |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 688 mm |
| Profondeur du colis | 228 mm |
| Hauteur du colis | 442 mm |
| Poids du paquet | 10,9 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, USB |
| Durabilité | |
| Technologies et matériaux durables | Faible teneur en halogène |
| Autres caractéristiques | |
| Pays d'origine | Chine |
| Profondeur | 170,1 mm |
| Caractéristiques spéciales | |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 195697759321, 195697759338, 195697759345, 195697759352, 195697759369, 195697759376, 195697759383, 195697759390, 195697759406, 4573595609980, 195697759413, 195697759420, 195697759437, 195697759444, 195697759451, 195697759468, 195697759475, 195697759482, 195697759499, 195697759505, 195697759512 |
| Données logistiques | |
| Code du système harmonisé | 85285210 |