| Écran | |
| Taille de l'écran | 60,5 cm (23.8") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Format d'image | 16:9 |
| Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
| Type de panneau | IPS |
| Écran antireflet | Oui |
| Palette de couleurs | 72% |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i5 |
| Génération de processeurs | Intel® Core™ i5 de 8e génération |
| Modèle de processeur | i5-8500 |
| Fréquence du processeur | 3 GHz |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,1 GHz |
| Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
| Nombre de threads du processeur | 6 |
| Mémoire cache du processeur | 9 Mo |
| Type de cache de processeur | L3 |
| Bus informatique | 8 GT/s |
| Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 65 W |
| Tjunction | 100 °C |
| Processeur sans conflit | Oui |
| Types de mémoires pris en charge par le processeur | DDR4-SDRAM |
| Vitesses d'horloge de mémoire prises en charge par le processeur | 2666 MHz |
| Largeur de bande de mémoire prise en charge par le processeur (max) | 41,6 Go/s |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 8 Go |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Emplacements mémoire | 1 |
| Fréquence de la mémoire | 2666 MHz |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 8 Go |
| Support de mémoire | DIMM/SO-DIMM |
| ECC | Non |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 256 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SDD totale | 256 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Type de mémoire SSID | TLC |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Capacité du module de mémoire Intel® Optane™ | 16 Go |
| Lecteur optique | Non |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Graphique | |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics 630 |
| Nombre d'affichages pris en charge par la carte graphique intégrée | 3 |
| ID de la carte graphique intégrée | 0x3E92 |
| Audio | |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Fabricant de haut-parleurs | Bang & Olufsen |
| Microphone intégré | Oui |
| Caméra | |
| Appareil photo intégré | Oui |
| Total des megapixels | 2 MP |
| Type HD de la caméra | Full HD |
| Réseau | |
| Wifi | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
| Modèle de contrôleur WLAN | Intel Dual Band Wireless-AC 9560 |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.0 |
| Connectivité | |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 4 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Entrée jack microphone | Oui |
| Design | |
| Pays d'origine | Chine |
| représentation / réalisation | |
| Type de produit | PC All-in-One |
| Logiciel | |
| Système d'exploitation installé | Windows 10 Pro |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Caractéristiques spéciales du processeur | |
| Intel® Optane™ Memory Ready | Oui |
| Crayon | |
| Stylo inclus | Non |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 539,6 mm |
| Profondeur (support inclus) | 180,2 mm |
| Hauteur (support inclus) | 467,7 mm |
| Poids (avec support) | 8,73 kg |
| Largeur (sans support) | 54 cm |
| Profondeur (sans support) | 18 cm |
| Hauteur (sans support) | 46,8 cm |
| Largeur du colis | 656 mm |
| Profondeur du colis | 269 mm |
| Hauteur du colis | 518 mm |
| Poids du paquet | 12,9 kg |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 10 - 35 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
| Contenu de l'emballage | |
| Clavier fourni | Oui |
| Cordon d'alimentation inclus | Oui |
| Autres caractéristiques | |
| Compatibilité 3D | Non |
| Intel® vPro™ Platform Eligibility | Non |