| Écran | |
| Taille de l'écran | 60,5 cm (23.8") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Format d'image | 16:9 |
| Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
| Type de panneau | IPS |
| Écran antireflet | Oui |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 20° |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i5 |
| Génération de processeurs | 12e génération de processeurs Intel® Core™ i5 |
| Modèle de processeur | i5-12500 |
| Fréquence du processeur | 3 GHz |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,6 GHz |
| Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
| Mémoire cache du processeur | 18 Mo |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Type de bus | DMI4 |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 8 Go |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Mémoire interne maximale | 64 Go |
| Emplacements mémoire | 2 |
| Type de support (slot) | SO-DIMM |
| Fréquence de la mémoire | 3200 MHz |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 8 Go |
| Support de mémoire | DIMM/SO-DIMM |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Nombre de lecteurs de stockage installés | 1 |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Lecteur optique | DVD±RW |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | SD, SDHC, SDXC |
| Graphique | |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel UHD Graphics 770 |
| Audio | |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 6 W |
| Microphone intégré | Oui |
| Système audio | HD |
| Caméra | |
| Appareil photo intégré | Oui |
| Total des megapixels | 5 MP |
| Réseau | |
| Wifi | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
| Modèle de contrôleur WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.1 |
| Connectivité | |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 3 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Design | |
| Couleur du produit | Noir |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Montage VESA | Oui |
| représentation / réalisation | |
| Type de produit | PC All-in-One |
| Carte mère chipset | Intel Q670 |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Disque dur, mot de passe utilisateur | Oui |
| Logiciel | |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Langue du système d'exploitation | Français |
| Caractéristiques spéciales du processeur | |
| Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
| Puissance | |
| AC adaptateur puissance | 180 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 539,6 mm |
| Profondeur (support inclus) | 217,3 mm |
| Hauteur (support inclus) | 503,7 mm |
| Poids (avec support) | 8,23 kg |
| Largeur (sans support) | 539,6 mm |
| Profondeur (sans support) | 217,3 mm |
| Hauteur (sans support) | 394,6 mm |
| Largeur du colis | 660 mm |
| Profondeur du colis | 238 mm |
| Hauteur du colis | 575 mm |
| Poids du paquet | 2,08 kg |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 5 - 35 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3048 m |
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m |
| Certificat | |
| Certification | TÜV MIL-STD-810H UL Anti-dust |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | RoHS, TCO, ErP |
| Contenu de l'emballage | |
| Souris incluse | Oui |
| Clavier fourni | Oui |
| Language du clavier | Français |