
Design | |
Type de produit | Hybride (2-en-1) |
Couleur du produit | Noir |
Format | Convertible (curseur flottant) |
position de marché | Professionnel |
Écran | |
Taille de l'écran | 34,3 cm (13.5") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Écran tactile | Oui |
Type HD | WUXGA+ |
Type de panneau | IPS |
Format d'image | 16:10 |
Écran antireflet | Oui |
Luminosité de l'écran | 1000 cd/m² |
Palette de couleurs | 72% |
Processeur | |
Fabricant de processeur | Qualcomm |
Famille de processeur | Qualcomm Snapdragon |
Modèle de processeur | 8CX |
Fréquence du processeur Turbo | 3 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
Nombre de threads du processeur | 8 |
Mémoire cache du processeur | 4 Mo |
Type de cache de processeur | L3 |
Mémoire | |
Mémoire interne | 16 Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Support de mémoire | SO-DIMM |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 16 Go |
Mémoire interne maximale | 16 Go |
ECC | Non |
Support de stockage | |
Capacité totale de stockage | 512 Go |
Supports de stockage | SSD |
Capacité SDD totale | 512 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
Type de mémoire SSID | TLC |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express,NVMe |
Lecteur optique | Non |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
Graphique | |
Carte graphique intégrée | Oui |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Adreno 690 |
Audio | |
Système audio | Bang & Olufsen |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 4 |
Microphone intégré | Oui |
Caméra | |
Caméra avant | Oui |
Caméra avant de type HD | HD |
Réseau | |
Bluetooth | Oui |
Connexion au réseau mobile | Non |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standards wifi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Type d'antenne | 2x2 |
Fabricant du contrôleur WLAN | Qualcomm |
Ethernet/LAN | Non |
Modèle du Bluetooth | 5.0 |
Connectivité | |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
Capacité de puissance USB | Oui |
Clavier | |
Dispositif de pointage | Clickpad |
Clavier backlight | Oui |
Clavier résistant aux éclaboussures | Oui |
Caractéristiques spéciales du clavier | Morsbestendig |
Logiciel | |
Système d'exploitation installé | Windows 10 Pro |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Caractéristiques spéciales | |
HP Sure View | Oui |
Type de haut parleur HP | Hauts-parleurs HP Quad |
Caméra avant HP | HP Webcam |
Segment HP | Professionnel |
Batterie | |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Nombre de cellules de batterie | 4 |
Capacité de la batterie | 46 Wh |
Durée de charge rapide (90%) | 90 min |
Poids de la batterie | 218 g |
Puissance | |
AC adaptateur puissance | 65 W |
Sécurité | |
Lecteur d'empreintes digitales | Non |
Certificat | |
Halogène faible | Oui |
Durabilité | |
Technologies et matériaux durables | Faible teneur en halogène; Certifié TCO 8.0 |
Poids et dimensions | |
Poids | 1,32 kg |
Largeur | 298,6 mm |
Profondeur | 229,6 mm |
Hauteur | 16,1 mm |