
Design | |
Type de produit | Ordinateur portable |
Couleur du produit | Argent |
Format | Clapet |
position de marché | Tous les jours |
Intel® vPro™ Platform Eligibility | Non |
Pays d'origine | Chine |
Écran | |
Taille de l'écran | 39,6 cm (15.6") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Écran tactile | Non |
Type HD | Full HD |
Type de panneau | IPS |
Format d'image | 16:9 |
Écran antireflet | Oui |
Technologie d'encadrement d'écran | Micro-Edge |
Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
Palette de couleurs | 45% |
Processeur | |
Fabricant de processeur | Intel |
Famille de processeur | Intel® Core™ i5 |
Génération de processeurs | 11e génération de processeurs Intel® Core™ i5 |
Modèle de processeur | i5-1145G7 |
Fréquence du processeur Turbo | 4,4 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
Nombre de threads du processeur | 8 |
Mémoire cache du processeur | 8 Mo |
Type de cache de processeur | L3 |
Fréquence d'enveloppe thermique élevée configurable | 2,6 GHz |
Enveloppe thermique élevée configurable | 28 W |
Fréquence d'enveloppe thermique faible configurable | 1,1 GHz |
Mémoire | |
Mémoire interne | 8 Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Support de mémoire | SO-DIMM |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 8 Go |
Emplacements mémoire | 1x SO-DIMM |
ECC | Non |
Support de stockage | |
Capacité totale de stockage | 256 Go |
Supports de stockage | SSD |
Capacité SDD totale | 256 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go |
NVMe | Oui |
Lecteur optique | Non |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
Graphique | |
Carte graphique intégrée | Oui |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel Iris Xe Graphics |
Audio | |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Nombre de microphones | 2 |
Caméra | |
Caméra avant | Oui |
Caméra avant de type HD | HD |
Réseau | |
Connexion au réseau mobile | Non |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Type d'antenne | 2x2 |
Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.0 |
Connectivité | |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 1.4b |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Type de port de chargement | USB Type-C |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
Capacité de puissance USB | Oui |
Clavier | |
Dispositif de pointage | Clickpad |
Clavier backlight | Oui |
Clavier résistant aux éclaboussures | Oui |
Clavier complet | Oui |
Caractéristiques spéciales du clavier | Защита от попадания жидкости |
Logiciel | |
Système d'exploitation installé | Windows 10 Pro |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Caractéristiques spéciales du processeur | |
Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
Caractéristiques spéciales | |
Type de haut parleur HP | HP Dual Speakers |
Optimiseur de connexion HP | Oui |
HP Support Assistant | Oui |
Caméra avant HP | HP Webcam |
Outils de sécurité HP | Absolute persistence module; HP DriveLock and Automatic DriveLock; HP Secure Erase; Preboot authentication; TPM 2.0 embedded security chip shipped with Windows 10 (Common Criteria EAL4+ Certied); HP Sure Click; Windows Defender; HP BIOSphere Gen5; HP Sure Sense; BIOS Update via Network; Master Boot Record Security; Support for chassis padlocks and cable lock devices; HP Sure Start Gen6; HP Sure Admin; HP Sure Run Gen4; HP Sure Recover Gen4; HP Client Security Manager Gen7 |
Outils de gestion HP | HP Driver Packs; HP System Software Manager (SSM); HP BIOS Cong Utility (BCU); HP Client Catalog; HP Manageability Integration Kit Gen3 |
Logiciel HP fourni | HP Connection Optimizer; HP Image Assistant; HP Hotkey Support; HP Noise Cancellation Software; HP Support Assistant; HP Power Manager; HP WorkWell; myHP; HP Privacy Settings; HSA Fusion for Commercial; HSA Telemetry for Commercial; Touchpoint Customizer for Commercial; HP Notifications |
Segment HP | Professionnel |
Batterie | |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Nombre de cellules de batterie | 3 |
Capacité de la batterie | 45 Wh |
Puissance | |
AC adaptateur puissance | 45 W |
Sécurité | |
Port de câble antivol | Oui |
Protection par mot de passe | Oui |
Protection avec mot de passe | BIOS, Bouton marche |
Durabilité | |
Technologies et matériaux durables | Faible teneur en halogène; Certifié TCO 5.0 |
Poids et dimensions | |
Poids | 1,74 kg |
Largeur | 359,4 mm |
Profondeur | 233,9 mm |
Hauteur | 19,9 mm |
Informations sur l'emballage | |
Largeur du colis | 69 mm |
Profondeur du colis | 520 mm |
Hauteur du colis | 305 mm |